Welcome to the first page of tables for Morgan
Silver Dollar values. You will find data on past and present Morgan
Dollar values. Price movements from 1950 to the present for individual
dates in this popular collector series are reported.
The analysis page also has a write up on the
Morgan Dollar history. Try to think of coin buying as more than
just hoping to make a good return on your money. There is so much more
to study and enjoy. On top of that, you'll discover that with greater
knowledge in the arena of numismatics, the more adept you'll become at
picking coins destined to rise sharply in value. |
MORGAN SILVER DOLLAR VALUES | |||
Click below to skip to Coin Value Table for date selected | |||
1878 8 Tail Feathers | 1878 7 Tail Feathers, rev of 1878 | 1878 7 Tail Feathers, rev of 1879 | 1878 7 over 8 Tail Feathers |
1878-CC | 1878-S | 1879 | 1879-CC |
1879-O | 1879-S rev 1878 | 1879-S rev 1879 | 1880-1882 |
1883-1885 | 1886-1888 | 1889-1891 | 1892-1894 |
1895-1898 | 1899-1901 | 1902-1904, 1921 | |
See important note below for explanation of grading standards. |
![]() |
Coin Photos courtesy of Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc., Beverly Hills, CA |
1878 | 8 TF | Morgan Silver Dollars |
![]() US-Coin-Values-Advisor.com
|
Mintage: | 750,000 | Historical Value Trends |
Year | F-12 | VF-20 | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-63 DMPL | MS-64 | MS-64 DMPL | MS-65 | MS-65 DMPL | MS-67 | PF-65 |
1950 | 1.25 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.00 |
1955 | 1.25 | 2.00 | 3.00 | 3.75 | 5.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35.00 |
1960 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 6.50 | 10.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 65.00 |
1965 | 4.50 | 6.50 | 9.00 | 12.50 | 20.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 250 |
1970 | 4.25 | 5.50 | 7.00 | 10.00 | 15.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300 |
1975 | 7.00 | 8.50 | 10.50 | 12.50 | 22.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 725 |
1980 | 12.00 | 12.50 | 13.50 | 20.00 | 80.00 | 100 | --- | --- | --- | 200 | 275 | --- | 6000 |
1985 | 20.00 | 22.50 | 27.50 | 35.00 | 70.00 | 125 | 200 | 225 | --- | 1750 | 3500 | --- | 7500 |
1990 | 16.50 | 17.50 | 22.50 | 30.00 | 47.50 | 75.00 | 375 | 425 | --- | 2750 | 6500 | --- | 12000 |
1995 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 47.50 | 75.00 | 325 | 200 | 925 | 775 | 5000 | 20000 | 6000 |
2000 | 17.50 | 20.00 | 25.00 | 32.50 | 65.00 | 140 | 325 | 275 | 1750 | 1400 | 5250 | 21000 | 5500 |
2002 | 22.50 | 25.00 | 27.50 | 40.00 | 125 | 150 | 350 | 300 | 2000 | 1350 | 5500 | 47500 | 5500 |
2005 | 25.00 | 27.50 | 32.50 | 50.00 | 125 | 200 | 375 | 425 | 2500 | 1500 | 7000 | 55000 | 5500 |
2007 | 37.50 | 45.00 | 60.00 | 85.00 | 150 | 200 | 550 | 425 | 4000 | 1500 | 8250 | 48500 | 5500 |
2009 | 37.50 | 45.00 | 60.00 | 85.00 | 150 | 200 | 550 | 425 | 4000 | 1500 | 8250 | 48500 | 10000 |
2011 | 37.50 | 45.00 | 60.00 | 85.00 | 140 | 250 | 915 | 475 | 4500 | 1500 | 19500 | 48500 | 10000 |
2013 | 39.50 | 45.00 | 55.00 | 71.00 | 140 | 250 | 775 | 450 | 4500 | 1500 | 19500 | 48500 | 9000 |
2015 | 61.00 | 70.00 | 94.00 | 105 | 160 | 275 | 730 | 450 | 4250 | 1500 | 18500 | 50000 | 8000 |
2017 | 66.00 | 75.00 | 100 | 105 | 170 | 275 | 915 | 490 | 4000 | 1500 | 19500 | 45000 | 7500 |
2019 | 66.00 | 75.00 | 100 | 105 | 160 | 250 | 1150 | 440 | 4000 | 1200 | 17000 | 50000 | 10000 |
Compounded Annual % Return Rate Since… | |||||||||||||
Computed from year indicated in left-most column to the year 2019 | |||||||||||||
Year | F-12 | VF-20 | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-63 DMPL | MS-64 | MS-64 DMPL | MS-65 | MS-65 DMPL | MS-67 | PF-65 |
1950 | 5.92 | 5.39 | 5.21 | 5.05 | 5.49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.07 |
1980 | 4.47 | 4.70 | 5.27 | 4.34 | 1.79 | 2.38 | --- | --- | --- | 4.70 | 11.15 | --- | 1.32 |
1995 | 7.36 | 6.94 | 6.94 | 5.36 | 5.19 | 5.14 | 5.41 | 3.34 | 6.29 | 1.84 | 5.23 | 3.89 | 2.15 |
2009 | 5.82 | 5.24 | 5.24 | 2.14 | 0.65 | 2.26 | 7.65 | 0.35 | 0.00 | -2.21 | 7.50 | 0.31 | 0.00 |
Back
to Morgan Silver Dollar Links
1878 | 7 TF rev 1878 | Morgan Silver Dollars |
![]() US-Coin-Values-Advisor.com
|
Mintage: | 9,759,550 | Historical Value Trends |
Year | F-12 | VF-20 | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-63 DMPL | MS-64 | MS-64 DMPL | MS-65 | MS-65 DMPL | MS-67 | PF-65 |
1950 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35.00 |
1955 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50.00 |
1960 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100 |
1965 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300 |
1970 | 2.25 | 2.50 | 3.50 | 4.25 | 6.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 375 |
1975 | 6.75 | 7.00 | 7.75 | 8.75 | 17.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1500 |
1980 | 11.75 | 12.00 | 12.50 | 17.50 | 65.00 | 100 | --- | --- | --- | 210 | 300 | --- | 11000 |
1985 | 17.50 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 57.50 | 100 | 160 | 170 | --- | 1200 | 2500 | --- | 8000 |
1990 | 12.00 | 15.00 | 16.00 | 22.00 | 30.00 | 60.00 | 375 | 200 | --- | 2750 | 6500 | --- | 20000 |
1995 | 9.50 | 12.00 | 12.50 | 17.50 | 25.00 | 65.00 | 150 | 125 | 350 | 750 | 5500 | 10000 | 15000 |
2000 | 14.00 | 16.00 | 17.50 | 20.00 | 35.00 | 70.00 | 175 | 200 | 500 | 1400 | 5250 | 14000 | 12000 |
2002 | 17.50 | 20.00 | 22.50 | 32.50 | 50.00 | 75.00 | 175 | 250 | 525 | 1250 | 6000 | 14000 | 12000 |
2005 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 35.00 | 60.00 | 125 | 200 | 300 | 575 | 1500 | 6500 | 14000 | 15000 |
2007 | 27.50 | 30.00 | 40.00 | 52.50 | 75.00 | 125 | 200 | 300 | 1000 | 1500 | 6500 | 14000 | 15000 |
2009 | 30.00 | 35.00 | 50.00 | 60.00 | 85.00 | 125 | 200 | 300 | 1000 | 1500 | 6500 | 14000 | 15000 |
2011 | 30.00 | 35.00 | 50.00 | 60.00 | 80.00 | 125 | 350 | 275 | 2000 | 1125 | 8500 | 14000 | 15000 |
2013 | 42.00 | 44.00 | 48.00 | 60.00 | 80.00 | 125 | 400 | 250 | 2200 | 1025 | 10000 | 14000 | 15000 |
2015 | 42.00 | 44.00 | 48.00 | 55.00 | 85.00 | 125 | 375 | 225 | 2000 | 1025 | 10000 | 22000 | 12500 |
2017 | 42.00 | 44.00 | 48.00 | 55.00 | 90.00 | 140 | 700 | 230 | 2100 | 915 | 8500 | 20000 | 12500 |
2019 | 42.00 | 44.00 | 48.00 | 55.00 | 90.00 | 140 | 800 | 230 | 1500 | 795 | 8000 | 20000 | 12500 |
Compounded Annual % Return Rate Since… | |||||||||||||
Computed from year indicated in left-most column to the year 2019 | |||||||||||||
Year | F-12 | VF-20 | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-63 DMPL | MS-64 | MS-64 DMPL | MS-65 | MS-65 DMPL | MS-67 | PF-65 |
1950 | 5.57 | 5.02 | 4.71 | 4.58 | 5.05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.89 |
1980 | 3.32 | 3.39 | 3.51 | 2.98 | 0.84 | 0.87 | --- | --- | --- | 3.47 | 8.78 | --- | 0.33 |
1995 | 6.39 | 5.56 | 5.77 | 4.89 | 5.48 | 3.25 | 7.22 | 2.57 | 6.25 | 0.24 | 1.57 | 2.93 | -0.76 |
2009 | 3.42 | 2.31 | -0.41 | -0.87 | 0.57 | 1.14 | 14.87 | -2.62 | 4.14 | -6.15 | 2.10 | 3.63 | -1.81 |
Back
to Morgan Silver Dollar Links
1878 | 7 TF rev 1879 | Morgan Silver Dollars |
![]() US-Coin-Values-Advisor.com
|
Mintage: | Inc. Above | Historical Value Trends |
Year | F-12 | VF-20 | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-63 DMPL | MS-64 | MS-64 DMPL | MS-65 | MS-65 DMPL | MS-67 | PF-65 |
1950 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1955 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1960 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1965 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1970 | 2.25 | 2.50 | 5.00 | 6.25 | 8.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1975 | 6.75 | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 17.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1980 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 15.00 | 80.00 | 100 | --- | --- | --- | 175 | 265 | --- | --- |
1985 | 20.00 | 26.00 | 32.50 | 37.50 | 75.00 | 110 | 275 | 265 | --- | 1250 | 4750 | --- | --- |
1990 | 16.00 | 17.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 100 | 400 | 400 | --- | 3500 | 10500 | --- | --- |
1995 | 11.00 | 12.50 | 15.00 | 20.00 | 50.00 | 125 | 500 | 275 | 3500 | 1750 | 6000 | 13500 | --- |
2000 | 15.00 | 16.00 | 17.50 | 22.50 | 50.00 | 125 | 525 | 300 | 2700 | 2500 | 7250 | 33000 | 50000 |
2002 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 32.50 | 65.00 | 150 | 625 | 350 | 2700 | 2750 | 8000 | 33000 | 50000 |
2005 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 35.00 | 75.00 | 200 | 750 | 550 | 3000 | 3250 | 8500 | 33000 | 75000 |
2007 | 30.00 | 35.00 | 47.50 | 60.00 | 90.00 | 200 | 1100 | 550 | 4000 | 3250 | 17500 | 33000 | 125K |
2009 | 30.00 | 35.00 | 45.00 | 60.00 | 90.00 | 200 | 1100 | 550 | 4000 | 3250 | 17500 | 33000 | 200K |
2011 | 30.00 | 35.00 | 45.00 | 60.00 | 90.00 | 200 | 1000 | 485 | 4500 | 2750 | 20500 | 33000 | 200K |
2013 | 42.00 | 44.00 | 50.00 | 60.00 | 90.00 | 200 | 1000 | 465 | 5000 | 2250 | 20500 | 33000 | 200K |
2015 | 42.00 | 44.00 | 50.00 | 60.00 | 100 | 210 | 900 | 450 | 5000 | 2250 | 20500 | 33000 | 200K |
2017 | 42.00 | 44.00 | 50.00 | 60.00 | 110 | 250 | 1225 | 425 | 4250 | 1800 | 20000 | 33000 | 150K |
2019 | 42.00 | 44.00 | 50.00 | 60.00 | 110 | 250 | 1225 | 425 | 3750 | 1550 | 17000 | 45000 | 150K |
Compounded Annual % Return Rate Since… | |||||||||||||
Computed from year indicated in left-most column to the year 2019 | |||||||||||||
Year | F-12 | VF-20 | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-63 DMPL | MS-64 | MS-64 DMPL | MS-65 | MS-65 DMPL | MS-67 | PF-65 |
1950 | 5.57 | 5.02 | 4.78 | 4.71 | 5.36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1980 | 3.26 | 3.28 | 3.51 | 3.62 | 0.82 | 2.38 | --- | --- | --- | 5.75 | 11.26 | --- | --- |
1995 | 5.74 | 5.38 | 5.14 | 4.68 | 3.34 | 2.93 | 3.80 | 1.83 | 0.29 | -0.50 | 4.43 | 5.14 | --- |
2009 | 3.42 | 2.31 | 1.06 | 0.00 | 2.03 | 2.26 | 1.08 | -2.55 | -0.64 | -7.14 | -0.29 | 3.15 | -2.84 |
Back
to Morgan Silver Dollar Links
1878 | 7 over 8 TF | Morgan Silver Dollars |
![]() US-Coin-Values-Advisor.com
|
Mintage: | Inc. Above | Historical Value Trends |
Year | F-12 | VF-20 | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-63 DMPL | MS-64 | MS-64 DMPL | MS-65 | MS-65 DMPL | MS-67 |
1950 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1955 | --- | --- | --- | --- | 5.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1960 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 7.50 | 11.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1965 | 9.50 | 11.00 | 15.00 | 17.00 | 25.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1970 | 10.00 | 14.00 | 17.50 | 20.00 | 27.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1975 | 10.00 | 11.50 | 15.00 | 17.50 | 33.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1980 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | 40.00 | 110 | 200 | --- | --- | --- | 350 | 450 | --- |
1985 | 20.00 | 25.00 | 32.50 | 37.50 | 75.00 | 140 | 300 | 325 | --- | 2200 | 4250 | --- |
1990 | 16.00 | 20.00 | 25.00 | 32.50 | 50.00 | 110 | 750 | 425 | --- | 3750 | 9000 | --- |
1995 | 15.00 | 17.00 | 25.00 | 40.00 | 60.00 | 100 | 300 | 275 | 1500 | 2000 | 5000 | 10000 |
2000 | 16.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 100 | 175 | 400 | 300 | 2250 | 2500 | 10500 | 20000 |
2002 | 20.00 | 22.50 | 30.00 | 50.00 | 125 | 200 | 425 | 325 | 2250 | 3000 | 12500 | 20000 |
2005 | 22.50 | 30.00 | 35.00 | 55.00 | 150 | 400 | 525 | 525 | 4000 | 3500 | 15000 | 25000 |
2007 | 30.00 | 32.50 | 50.00 | 90.00 | 175 | 400 | 1000 | 525 | 5000 | 3500 | 15000 | 25000 |
2009 | 30.00 | 35.00 | 50.00 | 90.00 | 175 | 400 | 1000 | 525 | 5000 | 3500 | 15000 | 25000 |
2011 | 30.00 | 35.00 | 50.00 | 90.00 | 150 | 400 | 950 | 525 | 5000 | 3000 | 14000 | 25000 |
2013 | 42.00 | 44.00 | 50.00 | 85.00 | 160 | 300 | 1200 | 450 | 5000 | 2250 | 14000 | 25000 |
2015 | 42.00 | 44.00 | 50.00 | 85.00 | 175 | 325 | 1200 | 475 | 4500 | 2250 | 13500 | 25000 |
2017 | 42.00 | 44.00 | 50.00 | 85.00 | 190 | 275 | 1300 | 450 | 4750 | 2250 | 16250 | 25000 |
2019 | 42.00 | 44.00 | 50.00 | 85.00 | 190 | 250 | 1300 | 450 | 4250 | 1500 | 16250 | 25000 |
Compounded Annual % Return Rate Since… | ||||||||||||
Computed from year indicated in left-most column to the year 2019 | ||||||||||||
Year | F-12 | VF-20 | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-63 DMPL | MS-64 | MS-64 DMPL | MS-65 | MS-65 DMPL | MS-67 |
1950 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1980 | 3.26 | 3.08 | 3.14 | 1.95 | 1.41 | 0.57 | --- | --- | --- | 3.80 | 9.63 | --- |
1995 | 4.38 | 4.04 | 2.93 | 3.19 | 4.92 | 3.89 | 6.30 | 2.07 | 4.43 | -1.19 | 5.03 | 3.89 |
2009 | 3.42 | 2.31 | 0.00 | -0.57 | 0.83 | -4.59 | 2.66 | -1.53 | -1.61 | -8.12 | 0.80 | 0.00 |
Back
to Morgan Silver Dollar Links
1878-CC | Morgan Silver Dollars |
![]() US-Coin-Values-Advisor.com
|
|
Mintage: | 2,212,00 | Historical Value Trends |
Year | F-12 | VF-20 | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-63 DMPL | MS-64 | MS-64 DMPL | MS-65 | MS-65 DMPL | MS-67 |
1950 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1955 | 1.75 | 2.00 | 2.75 | 3.25 | 4.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1960 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 7.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1965 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1970 | 4.00 | 5.50 | 6.50 | 9.00 | 16.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1975 | 8.50 | 10.00 | 13.50 | 17.50 | 32.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1980 | 20.00 | 22.50 | 27.50 | 50.00 | 110 | 175 | --- | --- | --- | 225 | 300 | --- |
1985 | 27.50 | 35.00 | 45.00 | 50.00 | 115 | 200 | 325 | 325 | --- | 925 | 2000 | --- |
1990 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 65.00 | 100 | 400 | 225 | --- | 1900 | 5750 | --- |
1995 | 22.00 | 27.50 | 32.50 | 50.00 | 70.00 | 90.00 | 200 | 200 | 600 | 850 | 2500 | 8000 |
2000 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 70.00 | 100 | 150 | 250 | 225 | 500 | 1200 | 3250 | 22000 |
2002 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 100 | 175 | 225 | 250 | 375 | 525 | 1250 | 3250 | 27500 |
2005 | 100 | 110 | 125 | 135 | 250 | 450 | 500 | 625 | 1000 | 2250 | 5000 | 27500 |
2007 | 125 | 135 | 150 | 160 | 275 | 450 | 1250 | 650 | 2500 | 2500 | 7500 | 30000 |
2009 | 125 | 135 | 160 | 200 | 300 | 450 | 1250 | 650 | 2500 | 2500 | 7500 | 30000 |
2011 | 125 | 135 | 150 | 175 | 225 | 400 | 1450 | 600 | 2500 | 2200 | 9375 | 30000 |
2013 | 90.00 | 100 | 125 | 150 | 230 | 375 | 1450 | 525 | 2600 | 1750 | 9000 | 30000 |
2015 | 110 | 115 | 125 | 175 | 425 | 475 | 1350 | 600 | 2500 | 1750 | 8900 | 33250 |
2017 | 110 | 115 | 135 | 175 | 400 | 460 | 1700 | 550 | 3100 | 1750 | 9375 | 25000 |
2019 | 110 | 115 | 135 | 175 | 375 | 450 | 1450 | 525 | 2750 | 1500 | 9375 | 25000 |
Compounded Annual % Return Rate Since… | ||||||||||||
Computed from year indicated in left-most column to the year 2019 | ||||||||||||
Year | F-12 | VF-20 | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-63 DMPL | MS-64 | MS-64 DMPL | MS-65 | MS-65 DMPL | MS-67 |
1950 | 6.18 | 6.05 | 5.95 | 6.07 | 7.01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1980 | 4.47 | 4.27 | 4.16 | 3.26 | 3.19 | 2.45 | --- | --- | --- | 4.98 | 9.23 | --- |
1995 | 6.94 | 6.14 | 6.11 | 5.36 | 7.24 | 6.94 | 8.60 | 4.10 | 6.55 | 2.39 | 5.66 | 4.86 |
2009 | -1.27 | -1.59 | -1.68 | -1.33 | 2.26 | 0.00 | 1.50 | -2.11 | 0.96 | -4.98 | 2.26 | -1.81 |
Back
to Morgan Silver Dollar Links
1878-S | Morgan Silver Dollars |
![]() US-Coin-Values-Advisor.com
|
|
Mintage: | 9,774,000 | Historical Value Trends |
Year | F-12 | VF-20 | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-63 DMPL | MS-64 | MS-64 DMPL | MS-65 | MS-65 DMPL | MS-67 |
1950 | 1.00 | 1.25 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1955 | 1.00 | 1.25 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1960 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 3.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1965 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1970 | 1.50 | 2.50 | 3.25 | 3.75 | 5.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1975 | 6.75 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1980 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 15.00 | 50.00 | 62.50 | --- | --- | --- | 70.00 | 100 | --- |
1985 | 15.00 | 16.00 | 20.00 | 25.00 | 57.50 | 125 | 175 | 185 | --- | 775 | 1600 | --- |
1990 | 15.00 | 16.50 | 20.00 | 22.50 | 27.50 | 40.00 | 350 | 80.00 | --- | 325 | 5400 | --- |
1995 | 9.25 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 125 | 75.00 | 275 | 250 | 2400 | 5000 |
2000 | 13.50 | 15.00 | 16.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 125 | 60.00 | 475 | 250 | 2250 | 6000 |
2002 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 32.50 | 50.00 | 60.00 | 125 | 100 | 525 | 250 | 2250 | 6000 |
2005 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 35.00 | 50.00 | 75.00 | 175 | 125 | 725 | 300 | 3750 | 6000 |
2007 | 27.50 | 30.00 | 32.50 | 40.00 | 60.00 | 100 | 175 | 125 | 850 | 300 | 6000 | 6500 |
2009 | 27.50 | 30.00 | 32.50 | 40.00 | 60.00 | 100 | 175 | 125 | 850 | 300 | 6000 | 9000 |
2011 | 27.50 | 30.00 | 32.50 | 40.00 | 55.00 | 100 | 150 | 100 | 1900 | 275 | 10000 | 8000 |
2013 | 41.00 | 43.00 | 45.00 | 47.50 | 55.00 | 80.00 | 250 | 125 | 1900 | 280 | 10000 | 9250 |
2015 | 41.00 | 43.00 | 45.00 | 50.00 | 60.00 | 100 | 300 | 115 | 1900 | 300 | 10000 | 9250 |
2017 | 41.00 | 43.00 | 45.00 | 50.00 | 60.00 | 85.00 | 340 | 115 | 2375 | 300 | 8250 | 9000 |
2019 | 41.00 | 43.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 85.00 | 340 | 105 | 2225 | 250 | 8000 | 9000 |
Compounded Annual % Return Rate Since… | ||||||||||||
Computed from year indicated in left-most column to the year 2019 | ||||||||||||
Year | F-12 | VF-20 | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-63 DMPL | MS-64 | MS-64 DMPL | MS-65 | MS-65 DMPL | MS-67 |
1950 | 5.53 | 5.26 | 4.82 | 4.78 | 4.58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1980 | 3.20 | 3.33 | 3.34 | 3.14 | 0.24 | 0.79 | --- | --- | --- | 3.32 | 11.89 | --- |
1995 | 6.40 | 6.27 | 5.48 | 5.14 | 4.31 | 4.43 | 4.26 | 1.41 | 9.10 | 0.00 | 5.14 | 2.48 |
2009 | 4.07 | 3.67 | 3.31 | 2.26 | -0.87 | -1.61 | 6.87 | -1.73 | 10.10 | -1.81 | 2.92 | 0.00 |
Back
to Morgan Silver Dollar Links
1879 | Morgan Silver Dollars |
![]() US-Coin-Values-Advisor.com
|
|
Mintage: | 14,807,100 | Historical Value Trends |
Year | F-12 | VF-20 | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-63 DMPL | MS-64 | MS-64 DMPL | MS-65 | MS-65 DMPL | MS-67 | PF-65 |
1950 | 1.00 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.00 |
1955 | 1.00 | 1.25 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.50 |
1960 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60.00 |
1965 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 150 |
1970 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 4.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 225 |
1975 | 6.75 | 7.00 | 7.50 | 8.50 | 12.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 500 |
1980 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 15.00 | 40.00 | 150 | --- | --- | --- | 200 | 325 | --- | 6000 |
1985 | 15.00 | 16.00 | 20.00 | 25.00 | 45.00 | 85.00 | 150 | 200 | --- | 1125 | 2750 | --- | 7500 |
1990 | 8.50 | 9.00 | 13.50 | 17.50 | 25.00 | 50.00 | 250 | 225 | --- | 1750 | 8000 | --- | 9000 |
1995 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 12.50 | 20.00 | 40.00 | 250 | 100 | 700 | 600 | 6000 | 10000 | 5500 |
2000 | 12.00 | 12.50 | 15.00 | 16.00 | 30.00 | 50.00 | 275 | 100 | 1500 | 900 | 6000 | 25000 | 5000 |
2002 | 15.00 | 17.50 | 20.00 | 22.50 | 30.00 | 50.00 | 275 | 125 | 1500 | 900 | 6500 | 25000 | 5000 |
2005 | 15.00 | 17.50 | 20.00 | 22.50 | 35.00 | 75.00 | 275 | 150 | 1750 | 1250 | 8000 | 30000 | 7750 |
2007 | 25.00 | 27.50 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 75.00 | 275 | 150 | 2250 | 1250 | 8750 | 34000 | 7750 |
2009 | 25.00 | 27.50 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 75.00 | 275 | 150 | 2250 | 1250 | 8750 | 37500 | 10000 |
2011 | 26.00 | 28.50 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 75.00 | 350 | 150 | 2050 | 875 | 14500 | 37500 | 10000 |
2013 | 34.00 | 35.75 | 36.50 | 38.00 | 40.00 | 100 | 400 | 165 | 2450 | 850 | 14500 | 37500 | 7000 |
2015 | 28.00 | 32.75 | 35.50 | 40.00 | 49.00 | 90.00 | 400 | 150 | 2050 | 800 | 14500 | 37500 | 7000 |
2017 | 27.00 | 30.75 | 32.25 | 45.00 | 53.00 | 90.00 | 500 | 150 | 2050 | 775 | 14500 | 37500 | 7000 |
2019 | 27.00 | 30.75 | 32.25 | 45.00 | 53.00 | 90.00 | 450 | 150 | 1900 | 510 | 14000 | 35000 | 6000 |
Compounded Annual % Return Rate Since… | |||||||||||||
Computed from year indicated in left-most column to the year 2019 | |||||||||||||
Year | F-12 | VF-20 | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-63 DMPL | MS-64 | MS-64 DMPL | MS-65 | MS-65 DMPL | MS-67 | PF-65 |
1950 | 4.89 | 4.75 | 4.31 | 4.44 | 4.38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.71 |
1980 | 2.10 | 2.44 | 2.46 | 2.86 | 0.72 | -1.30 | --- | --- | --- | 2.43 | 10.13 | --- | 0.00 |
1995 | 5.20 | 5.25 | 5.00 | 5.48 | 4.14 | 3.44 | 2.48 | 1.70 | 4.25 | -0.67 | 3.59 | 5.36 | 0.36 |
2009 | 0.77 | 1.12 | 0.73 | 2.54 | 2.85 | 1.84 | 5.05 | 0.00 | -1.68 | -8.57 | 4.81 | -0.69 | -4.98 |
Back
to Morgan Silver Dollar Links
1879-CC | Morgan Silver Dollars |
![]() US-Coin-Values-Advisor.com
|
|
Mintage: | 756,000 | Historical Value Trends |
