This is the first page of historic value trends
for gold Indian Head Eagles. Prices from 1950 to the present for
individual American eagle gold coins of the Indian Head series are
reported. |
INDIAN HEAD GOLD EAGLES | |||
Click below to skip to Coin Value Table for date selected | |||
1907 Wire edge, periods | 1907 Rolled edge, periods | 1907 No periods | 1908 No motto |
1908-D No motto | 1908 Motto | 1908-D Motto | 1908-S |
1909-1912 | 1913-1933 | ||
See important note below for explanation of grading standards. |
![]() |
Coin Photos courtesy of Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc., Beverly Hills, CA |
1907 | Wire edge, periods | Ten Dollar Gold Eagle |
![]() US-Coin-Values-Advisor.com
|
Mintage: | 500 | Historical Value Trends |
Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
1950 | --- | --- | 125 | --- | --- | --- | --- | --- |
1955 | --- | --- | 135 | --- | --- | --- | --- | --- |
1960 | --- | --- | 400 | --- | --- | --- | --- | --- |
1965 | --- | --- | 2250 | --- | --- | --- | --- | --- |
1970 | --- | --- | 2300 | --- | --- | --- | --- | --- |
1975 | 2500 | 3000 | 6750 | --- | --- | --- | --- | --- |
1980 | 3000 | 3500 | 7500 | --- | --- | --- | --- | --- |
1985 | 4750 | 6500 | 9500 | --- | --- | --- | --- | --- |
1990 | 5250 | 7000 | 10000 | 17250 | 42500 | 80000 | --- | --- |
1995 | 4500 | 5750 | 7000 | 10000 | 17500 | 40000 | --- | --- |
2000 | 5000 | 6500 | 7250 | 15000 | 25000 | 50000 | 87500 | 150000 |
2003 | 5000 | 6500 | 10000 | 17500 | 32500 | 50000 | 87500 | 150000 |
2005 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 35000 | 55000 | 100000 | 165000 |
2007 | 15000 | 17500 | 30000 | 50000 | 60000 | 80000 | 125000 | 175000 |
2009 | 20000 | 25000 | 35000 | 50000 | 60000 | 85000 | 125000 | 275000 |
2011 | 20000 | 25000 | 35000 | 50000 | 60000 | 75000 | 115000 | 260000 |
2013 | 20000 | 25000 | 35000 | 50000 | 65000 | 85000 | 125000 | 260000 |
2015 | 18500 | 22500 | 34000 | 50000 | 62500 | 85000 | 125000 | 225000 |
2017 | 18500 | 22500 | 31500 | 42500 | 52500 | 80000 | 125000 | 225000 |
2019 | 19500 | 25000 | 35250 | 45000 | 52500 | 75000 | 135000 | 325000 |
Compounded Annual % Return Rate Since… | ||||||||
Computed from year indicated in left-most column to the year 2019 | ||||||||
Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
1950 | --- | --- | 8.52 | --- | --- | --- | --- | --- |
1980 | 4.92 | 5.17 | 4.05 | --- | --- | --- | --- | --- |
1995 | 6.30 | 6.32 | 6.97 | 6.47 | 4.68 | 2.65 | --- | --- |
2009 | -0.25 | 0.00 | 0.07 | -1.05 | -1.33 | -1.24 | 0.77 | 1.68 |
1907 | Roll edge, periods | Ten Dollar Gold Eagle |
![]() US-Coin-Values-Advisor.com
|
Mintage: | 42 | Historical Value Trends |
Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
1950 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1955 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1960 | --- | --- | --- | 3500 | --- | --- | --- | --- |
1965 | --- | --- | 5500 | --- | --- | --- | --- | --- |
1970 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1975 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1980 | --- | --- | --- | 40000 | --- | --- | --- | --- |
1985 | --- | --- | 30000 | --- | --- | --- | --- | --- |
1990 | --- | --- | --- | --- | 65000 | 125000 | --- | --- |
1995 | 12500 | 20000 | 26750 | 37500 | 50000 | 70000 | --- | --- |
2000 | 15000 | 20000 | 32500 | 45000 | 60000 | 100000 | 150000 | 200000 |
2003 | 15000 | 20000 | 32500 | 45000 | 65000 | 100000 | 200000 | 275000 |
2005 | 25000 | 30000 | 35000 | 62500 | 87500 | 115000 | 275000 | 350000 |
2007 | 40000 | 50000 | 75000 | 125000 | 175000 | 250000 | 350000 | 425000 |
2009 | 45000 | 55000 | 80000 | 125000 | 200000 | 275000 | 400000 | 485000 |
2011 | 37500 | 45000 | 72500 | 115000 | 175000 | 225000 | 325000 | 475000 |
2013 | 40000 | 47500 | 75000 | 125000 | 210000 | 300000 | 325000 | 500000 |
2015 | 40000 | 50000 | 75000 | 135000 | 210000 | 315000 | 350000 | 550000 |
2017 | 42500 | 55000 | 85000 | 140000 | 210000 | 310000 | 400000 | 550000 |
2019 | 43500 | 55000 | 85000 | 140000 | 210000 | 280000 | 400000 | 550000 |
Compounded Annual % Return Rate Since… | ||||||||
Computed from year indicated in left-most column to the year 2019 | ||||||||
Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
1950 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1980 | --- | --- | --- | 3.26 | --- | --- | --- | --- |
1995 | 5.33 | 4.31 | 4.94 | 5.64 | 6.16 | 5.95 | --- | --- |
2009 | -0.34 | 0.00 | 0.61 | 1.14 | 0.49 | 0.18 | 0.00 | 1.27 |
1907 | No periods | Ten Dollar Gold Eagle |
![]() US-Coin-Values-Advisor.com
|
Mintage: | 239,406 | Historical Value Trends |
Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
1950 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
1955 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
1960 | 32.50 | 40.00 | 47.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
1965 | 47.50 | 57.50 | 70.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
1970 | 85.00 | 92.50 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- |
1975 | 300 | 400 | 700 | --- | --- | --- | --- | --- |
1980 | 425 | 600 | 850 | --- | --- | --- | --- | --- |
1985 | 575 | 625 | 1250 | --- | --- | --- | --- | --- |
1990 | 425 | 475 | 550 | 2750 | 3750 | 15000 | --- | --- |
1995 | 450 | 475 | 500 | 1750 | 3250 | 6000 | --- | --- |
2000 | 375 | 400 | 575 | 1750 | 2750 | 7500 | 10000 | --- |
2003 | 375 | 400 | 575 | 2000 | 3500 | 6750 | 10000 | 32500 |
2005 | 400 | 450 | 600 | 2750 | 4000 | 7500 | 12500 | 34000 |
2007 | 600 | 625 | 750 | 4000 | 5250 | 11000 | 17500 | 42500 |
2009 | 850 | 900 | 1250 | 4000 | 6500 | 12500 | 20000 | 60000 |
2011 | 800 | 825 | 1000 | 3500 | 5750 | 12500 | 18500 | 62500 |
2013 | 1000 | 1050 | 1250 | 4000 | 6000 | 11500 | 21000 | 60000 |
2015 | 740 | 775 | 1150 | 3750 | 6000 | 11500 | 18500 | 62500 |
2017 | 775 | 850 | 1350 | 3350 | 5000 | 10000 | 17500 | 40000 |
2019 | 775 | 800 | 1350 | 3250 | 4000 | 6750 | 12000 | 41750 |
Compounded Annual % Return Rate Since… | ||||||||
Computed from year indicated in left-most column to the year 2019 | ||||||||
Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
1950 | 4.83 | 4.75 | 5.44 | --- | --- | --- | --- | --- |
1980 | 1.55 | 0.74 | 1.19 | --- | --- | --- | --- | --- |
1995 | 2.29 | 2.20 | 4.23 | 2.61 | 0.87 | 0.49 | --- | --- |
2009 | -0.92 | -1.17 | 0.77 | -2.05 | -4.74 | -5.98 | -4.98 | -3.56 |
1908 | No motto | Ten Dollar Gold Eagle |
![]() US-Coin-Values-Advisor.com
|
Mintage: | 33,500 | Historical Value Trends |
Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
1950 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
1955 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
1960 | 35.00 | 40.00 | 50.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
1965 | 47.50 | 57.50 | 70.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
1970 | 85.00 | 100 | 125 | --- | --- | --- | --- | --- |
1975 | 425 | 550 | 1350 | --- | --- | --- | --- | --- |
1980 | 575 | 700 | 1750 | --- | --- | --- | --- | --- |
1985 | 585 | 750 | 1350 | --- | --- | --- | --- | --- |
1990 | 475 | 725 | 1000 | 4250 | 7000 | 20000 | --- | --- |
1995 | 500 | 600 | 750 | 2500 | 6500 | 12500 | --- | --- |
2000 | 425 | 500 | 725 | 2500 | 5000 | 12500 | 20000 | --- |
2003 | 425 | 500 | 850 | 3250 | 5750 | 15000 | 20000 | --- |
2005 | 425 | 500 | 1000 | 4500 | 6500 | 15000 | 20000 | 35000 |
2007 | 600 | 625 | 1250 | 5500 | 7500 | 17500 | 50000 | 50000 |
2009 | 750 | 825 | 1250 | 5500 | 7500 | 17500 | 50000 | 75000 |
2011 | 800 | 825 | 1250 | 5500 | 7500 | 20000 | 50000 | 77500 |
2013 | 1000 | 1050 | 1250 | 5000 | 7500 | 17500 | 47500 | 77500 |
2015 | 740 | 775 | 1150 | 5000 | 7500 | 15000 | 42500 | 80000 |
2017 | 775 | 850 | 1400 | 6000 | 8000 | 18500 | 40000 | 57750 |
2019 | 775 | 800 | 1600 | 5500 | 7250 | 15000 | 26500 | 75000 |
Compounded Annual % Return Rate Since… | ||||||||
Computed from year indicated in left-most column to the year 2019 | ||||||||
Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
1950 | 4.83 | 4.75 | 5.70 | --- | --- | --- | --- | --- |
1980 | 0.77 | 0.34 | -0.23 | --- | --- | --- | --- | --- |
1995 | 1.84 | 1.21 | 3.21 | 3.34 | 0.46 | 0.76 | --- | --- |
2009 | 0.33 | -0.31 | 2.50 | 0.00 | -0.34 | -1.53 | -6.15 | 0.00 |
1908-D | No motto | Ten Dollar Gold Eagle |
![]() US-Coin-Values-Advisor.com
|
Mintage: | 210,000 | Historical Value Trends |
Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
1950 | 32.50 | 35.00 | 37.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
1955 | 32.50 | 35.00 | 37.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
1960 | 35.00 | 40.00 | 50.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
1965 | 47.50 | 57.50 | 70.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
1970 | 85.00 | 100 | 110 | --- | --- | --- | --- | --- |
1975 | 300 | 400 | 700 | --- | --- | --- | --- | --- |
1980 | 550 | 650 | 1000 | --- | --- | --- | --- | --- |
1985 | 575 | 650 | 1250 | --- | --- | --- | --- | --- |
1990 | 450 | 575 | 900 | 4000 | 12500 | 27500 | --- | --- |
1995 | 450 | 500 | 750 | 2500 | 10000 | 35000 | --- | --- |
2000 | 400 | 450 | 800 | 6250 | 10000 | 37500 | --- | --- |
2003 | 400 | 450 | 825 | 5250 | 10000 | 40000 | --- | --- |
2005 | 400 | 450 | 775 | 7000 | 20000 | 45000 | 55000 | --- |
2007 | 600 | 625 | 850 | 7250 | 22500 | 50000 | 100000 | --- |
2009 | 750 | 825 | 900 | 7250 | 22500 | 50000 | 125000 | 165000 |
2011 | 800 | 825 | 1000 | 7500 | 20000 | 40000 | 115000 | 182500 |
2013 | 1000 | 1050 | 1350 | 8000 | 20000 | 37500 | 100000 | 182500 |
2015 | 740 | 800 | 1750 | 8500 | 22500 | 37500 | 100000 | 182500 |
2017 | 775 | 850 | 1450 | 7750 | 18000 | 38500 | 75000 | 182500 |
2019 | 775 | 800 | 1600 | 5500 | 14000 | 38500 | 70000 | 182500 |
Compounded Annual % Return Rate Since… | ||||||||
Computed from year indicated in left-most column to the year 2019 | ||||||||
Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
1950 | 4.70 | 4.64 | 5.59 | --- | --- | --- | --- | --- |
1980 | 0.88 | 0.53 | 1.21 | --- | --- | --- | --- | --- |
1995 | 2.29 | 1.98 | 3.21 | 3.34 | 1.41 | 0.40 | --- | --- |
2009 | 0.33 | -0.31 | 5.92 | -2.72 | -4.63 | -2.58 | -5.63 | 1.01 |
1908 | Motto | Ten Dollar Gold Eagle |
![]() US-Coin-Values-Advisor.com
|
Mintage: | 341,486 | Historical Value Trends |
Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 | PF-63 | PF-64 | PF-65 | PF-67 |
1950 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 65.00 | --- | --- | --- |
1955 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 80.00 | --- | --- | --- |
1960 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 200 | --- | --- | --- |
1965 | 45.00 | 52.50 | 60.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 1350 | --- | --- | --- |
1970 | 80.00 | 85.00 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | 1350 | --- | --- | --- |
1975 | 200 | 250 | 275 | --- | --- | --- | --- | --- | 4500 | --- | --- | --- |
1980 | 450 | 525 | 600 | --- | --- | --- | --- | --- | 11000 | --- | --- | --- |
1985 | 550 | 575 | 1250 | --- | --- | --- | --- | --- | 15000 | --- | --- | --- |
1990 | 400 | 425 | 450 | 1725 | 3400 | 9000 | --- | --- | 13500 | 25000 | 50000 | --- |
1995 | 450 | 475 | 500 | 1250 | 2500 | 4750 | --- | --- | 12000 | 15000 | 27500 | --- |
2000 | 375 | 400 | 500 | 1200 | 2250 | 5250 | 10000 | 23000 | 12500 | 16000 | 32500 | --- |
2003 | 375 | 400 | 500 | 1500 | 2500 | 5250 | 9250 | 25000 | 12500 | 17500 | 35000 | --- |
2005 | 400 | 450 | 600 | 2000 | 3250 | 6250 | 11250 | 33500 | 15000 | 20000 | 40000 | 75000 |
2007 | 600 | 625 | 750 | 2750 | 4000 | 10000 | 20000 | 43500 | 15000 | 20000 | 40000 | 90000 |
2009 | 750 | 825 | 900 | 2750 | 4000 | 9000 | 20000 | 55000 | 25000 | 40000 | 65000 | 105000 |
2011 | 800 | 825 | 1000 | 2500 | 5500 | 12500 | 22500 | 50000 | 20000 | 30000 | 60000 | 105000 |
2013 | 1000 | 1050 | 1300 | 2750 | 6250 | 12500 | 20000 | 50000 | 22500 | 35000 | 62500 | 125000 |
2015 | 740 | 775 | 1100 | 2750 | 6250 | 12500 | 19500 | 50000 | 21000 | 35000 | 70000 | 130000 |
2017 | 900 | 1000 | 1100 | 2000 | 5750 | 9500 | 18500 | 43500 | 21000 | 38500 | 67500 | 130000 |
2019 | 775 | 875 | 975 | 1450 | 2850 | 5000 | 14500 | 41500 | 25000 | 38500 | 70000 | 150000 |
Compounded Annual % Return Rate Since… | ||||||||||||
Computed from year indicated in left-most column to the year 2019 | ||||||||||||
Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 | PF-63 | PF-64 | PF-65 | PF-67 |
1950 | 4.83 | 4.89 | 4.94 | --- | --- | --- | --- | --- | 9.01 | --- | --- | --- |
1980 | 1.40 | 1.32 | 1.25 | --- | --- | --- | --- | --- | 2.13 | --- | --- | --- |
1995 | 2.29 | 2.58 | 2.82 | 0.62 | 0.55 | 0.21 | --- | --- | 3.11 | 4.01 | 4.01 | --- |
2009 | 0.33 | 0.59 | 0.80 | -6.20 | -3.33 | -5.71 | -3.16 | -2.78 | 0.00 | -0.38 | 0.74 | 3.63 |
1908-D | Motto | Ten Dollar Gold Eagle |
![]() US-Coin-Values-Advisor.com
|
Mintage: | 836,500 | Historical Value Trends |
Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
1950 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
1955 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
1960 | 35.00 | 42.50 | 55.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
1965 | 47.50 | 60.00 | 70.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
1970 | 75.00 | 85.00 | 90.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
1975 | 200 | 250 | 275 | --- | --- | --- | --- | --- |
1980 | 450 | 525 | 700 | --- | --- | --- | --- | --- |
1985 | 550 | 650 | 1250 | --- | --- | --- | --- | --- |
1990 | 475 | 550 | 725 | 3500 | 13000 | 25000 | --- | --- |
1995 | 475 | 500 | 775 | 3750 | 9250 | 25000 | --- | --- |
2000 | 400 | 425 | 725 | 3500 | 10000 | 25000 | 35000 | --- |
2003 | 400 | 425 | 725 | 4500 | 10000 | 25000 | 35000 | --- |
2005 | 400 | 450 | 775 | 6250 | 15000 | 30000 | 45000 | 65000 |
2007 | 600 | 625 | 850 | 7500 | 17500 | 30000 | 50000 | 70000 |
2009 | 750 | 825 | 900 | 7500 | 17500 | 30000 | 50000 | 80000 |
2011 | 800 | 825 | 1000 | 7000 | 17000 | 32500 | 50000 | 80000 |
2013 | 1000 | 1050 | 1250 | 8500 | 18500 | 31500 | 52500 | 80000 |
2015 | 740 | 775 | 1350 | 8500 | 18500 | 31500 | 52500 | 82500 |
2017 | 775 | 800 | 1350 | 7500 | 14500 | 28500 | 52500 | 82500 |
2019 | 775 | 850 | 1250 | 3850 | 13500 | 30000 | 50000 | 82500 |
Compounded Annual % Return Rate Since… | ||||||||
Computed from year indicated in left-most column to the year 2019 | ||||||||
Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
1950 | 4.83 | 4.84 | 5.32 | --- | --- | --- | --- | --- |
1980 | 1.40 | 1.24 | 1.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
1995 | 2.06 | 2.24 | 2.01 | 0.11 | 1.59 | 0.76 | --- | --- |
2009 | 0.33 | 0.30 | 3.34 | -6.45 | -2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
1908-S | Ten Dollar Gold Eagle |
![]() US-Coin-Values-Advisor.com
|
|
Mintage: | 59,850 | Historical Value Trends |
Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
1950 | 32.50 | 35.00 | 37.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
1955 | 32.50 | 35.00 | 37.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
1960 | 47.50 | 60.00 | 70.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
1965 | 80.00 | 100 | 125 | --- | --- | --- | --- | --- |
1970 | 150 | 200 | 300 | --- | --- | --- | --- | --- |
1975 | 450 | 625 | 1250 | --- | --- | --- | --- | --- |
1980 | 500 | 725 | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- |
1985 | 725 | 1250 | 3250 | --- | --- | --- | --- | --- |
1990 | 600 | 1000 | 3000 | 6750 | 20000 | 42500 | --- | --- |
1995 | 550 | 675 | 2500 | 5750 | 12500 | 27500 | --- | --- |
2000 | 425 | 450 | 2000 | 4750 | 10000 | 21500 | 30000 | 42500 |
2003 | 425 | 450 | 2000 | 6250 | 10000 | 22500 | 32500 | 45000 |
2005 | 450 | 600 | 2000 | 9250 | 15000 | 25000 | 35000 | 47500 |
2007 | 600 | 750 | 3500 | 10000 | 17500 | 27500 | 40000 | 50000 |
2009 | 750 | 900 | 3500 | 10000 | 17500 | 27500 | 40000 | 65000 |
2011 | 925 | 1250 | 3250 | 11500 | 17500 | 25000 | 40000 | 60000 |
2013 | 1300 | 1750 | 4750 | 13500 | 20000 | 30000 | 40000 | 60000 |
2015 | 1250 | 1650 | 4350 | 14500 | 20500 | 30000 | 44250 | 60000 |
2017 | 1100 | 1500 | 4250 | 14000 | 19000 | 27500 | 44250 | 58000 |
2019 | 1050 | 1500 | 4350 | 15500 | 18000 | 28500 | 44250 | 60000 |
Compounded Annual % Return Rate Since… | ||||||||
Computed from year indicated in left-most column to the year 2019 | ||||||||
Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
1950 | 5.17 | 5.60 | 7.13 | --- | --- | --- | --- | --- |
1980 | 1.92 | 1.88 | 1.43 | --- | --- | --- | --- | --- |
1995 | 2.73 | 3.38 | 2.33 | 4.22 | 1.53 | 0.15 | --- | --- |
2009 | 3.42 | 5.24 | 2.20 | 4.48 | 0.28 | 0.36 | 1.01 | -0.80 |
In the 1950s, grading
practices were radically different from what we have today. A coin's
condition was described using simple adjectives such as "Extremely
Fine" or "Uncirculated". Accordingly, numismatic references of those
times conformed to the same set of adjectives to approximate retail
coin values. Varying distinctions of Uncirculated (today's equivalent
of MS-60, MS-61, etc) and Proof were recognized in some advertisements
and auction bills by employing modifying descriptors such as "Brilliant
Uncirculated" or "Choice Proof", for example. However, with no clear
point of reference or consistency on how the modifying descriptors were
invoked, most publishers resorted to listing values for only one
"Uncirculated" grade and one "Proof" grade. |
New! Comments
Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.