Home
US Coin Blog
Coin Value Tables
Bullish US Coins
Worth Collecting
Rare American Coins
Calculate Coin % ROR
Presidential Dollars
State Quarters HQ
Coins & US History
Saga of the US Mint
Coin Jargon
Grading Coins
Coin Buying Advice
Selling Your Coins
Coin Book Reviews
About Us/FAQs
A Few Good Links
Search This Site
Site Map
Contact Us
Copyright & Warranty
Privacy Policy

XML RSS
What is this?
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Google
 

USA Rare Coins
Sorted by Month Sold

Here you'll find selling prices of the most prestigious of all USA rare coins, sorted according to Month Sold. This high-dollar rare coin list was compiled as we surveyed coin market sales data to feed into our Coin Value Tables™.  The results are presented in this section.

The pricing information for these USA rare coins were recorded beginning in Oct 2002.  The majority of the values were gleaned from prices realized at expensive coin auctions throughout the nation.

Some of the earliest months are a bit sketchy, but as we became more proficient at researching and archiving data, the selling prices are more complete with the progression of time.  We review sales activity on a regular basis and update the database about once a month.

Because the database got so big and required too much time to download, we've broken the Month Sold sort into smaller segments: Rare Coin Sales from Years 2002-2003, (see below), Years 2004-2005, Year 2006 , Year 2007, or Year 2008.

You may view the same database of ultra rare US Mint coins in tabular format sorted by Coin Type or Selling Price by clicking either of these links:

        Rare American Coins by Coin Type          Rare American Coins by Selling Price

The ordinary coin collector may be shocked at the dollars paid for many of these coins.  Selling prices of $100,000 and more are commonplace.  Don't look for prices to go down anytime soon, either.  These are the finest of all USA rare coins and almost always stimulate aggressive bidding amongst individuals with seemingly unlimited financial resources.  It used to be numismatic taboo to mention investing and rare coins together in the same breath, but steadily increasing prices for this quality of coins may finally put this notion to rest.

     


 

Rare American Coins: Sorted by Month

Coin Type Date Cond Point Grade Description Selling Price US Dollars Month Sold
Silver Dollar 1872-S MS 64 60000 Nov-03
Silver Dollar 1873-CC MS 64 52500 Nov-03
Gold Dollar 1889 MS 67 4350 Oct-03
One Cent 1793 XF 40 PERIODS, FL HAIR 34500 Sep-03
Three Cent 1852 MS 67 SIL 6950 Sep-03
Three Cent 1851 MS 67 SIL 5100 Sep-03
Dime 1897-O MS 67 28750 Sep-03
20 Cent 1876 MS 67 31050 Sep-03
Quarter 1874-S MS 67 ARR 15250 Sep-03
Quarter 1917-D MS 67 BREAST 11500 Sep-03
Quarter 1891 MS 67 4875 Sep-03
Quarter 1894 PF 67 4400 Sep-03
Quarter 1877 MS 67 4300 Sep-03
Quarter 1924-D MS 67 1350 Sep-03
Quarter 1918-S MS 65 8 OVER 7 92000 Sep-03
Quarter 1927-S MS 64 86250 Sep-03
Half Dollar 1950 MS 67 FBL 28750 Sep-03
Half Dollar 1853 PF 65 ARR& RAYS 85100 Sep-03
Silver Dollar 1871 PF 65 34500 Sep-03
Silver Dollar 1851 MS 64 63250 Sep-03
Silver Dollar 1794 AU 50 FL HAIR 143750 Sep-03
Silver Dollar 1794 VF 35 FL HAIR 100625 Sep-03
Quarter Eagle 1882 MS 67 32500 Sep-03
Four Dollar 1879 PF 65 FLOW HAIR 126500 Sep-03
Half Eagle 1812 MS 65 CAP BUST 74500 Sep-03
Eagle 1907 MS 67 NO MOTTO 32500 Sep-03
Half Dime 1795 MS 67 FL HAIR 94875 Aug-03
Half Dime 1794 MS 64 FL HAIR 34500 Aug-03
Dime 1807 MS 65 DRAPE 28750 Aug-03
Quarter 1807 MS 65 DR BUST 60375 Aug-03
Half Dollar 1948 MS 67 FBL 28750 Aug-03
Half Dollar 1835 PF 64 DR BUST, RESTRIKE 98900 Aug-03
Half Dollar 1830 PF 64 DR BUST 36800 Aug-03
Half Dollar 1795 MS 62 FLOW HAIR 38500 Aug-03
Half Dollar 1796 AU 55 DR BUST, 16 ST 109250 Aug-03
Half Dollar 1806 EF 40 DR BUST, KNOB 6 86250 Aug-03
Silver Dollar 1922 PF 67 MATTE 172500 Aug-03
Silver Dollar 1860 MS 67 69000 Aug-03
Silver Dollar 1799 MS 66 DR BUST 258750 Aug-03
Silver Dollar 1873 MS 65 25300 Aug-03
Silver Dollar 1795 MS 63 3 LEAF, FL HAIR 97500 Aug-03
Eagle 1795 MS 65 13 LEAVES 506000 Aug-03
Eagle 1798 MS 62 8/7 7 BY 6 STARS 276000 Aug-03
Double Eagle 1885 MS 63 50600 Aug-03
One Cent 1909-S MS 67 RD 48300 Jul-03
One Cent 1793 XF 40 FL HAIR CHAIN 54625 Jul-03
One Cent 1793 VF 25 LIBERTY CAP 32200 Jul-03
One Cent 1795 F 15 LIB CAP JEFF HD 59800 Jul-03
One Cent 1793 F 12 LIB CAP STARRED REV 34500 Jul-03
Nickel 1913 PF 66 V 3000000 Jul-03
Quarter 1864 MS 67 6900 Jul-03
Quarter 1918 AU 53 8 OVER 7 9200 Jul-03
One Cent 1797 MS 60 DR BUST, REV OF 1796, GRIP EDGE 37375 May-03
Three Cent 1888 MS 67 NICK 3250 May-03
Three Cent 1886 MS 67 NICK 1095 May-03
Three Cent 1889 PF 67 NICK 1095 May-03
Nickel 1867 PF 65 W/RAYS 69000 May-03
Half Dime 1853 MS 67 ARR 27000 May-03
Half Dime 1831 MS 67 7950 May-03
Half Dime 1795 MS 65 W/ DIE BREAK 77625 May-03
Dime 1824 PF 67 4 OVER 2 122313 May-03
Dime 1838 MS 67 PART DRAP 23500 May-03
Dime 1859 MS 67 ST OBV 5950 May-03
20 Cent 1878 PR 67 28500 May-03
20 Cent 1876-CC MS 66 253000 May-03
Quarter 1853 MS 67 ARR&RAYS 60000 May-03
Quarter 1951-D MS 67 3950 May-03
Quarter 1950-S MS 67 1350 May-03
Quarter 1957-D MS 67 525 May-03
Quarter 1918 MS 63 8 OVER 7 22425 May-03
Half Dollar 1874 PF 67 W/ ARROWS 32200 May-03
Half Dollar 1905 PF 67 6500 May-03
Half Dollar 1795 MS 65 FLOW HAIR 240000 May-03
Half Dollar 1852 PF 65 43700 May-03
Half Dollar 1921-S MS 64 34500 May-03
Half Dollar 1797 XF 45 DR BUST 62100 May-03
Silver Dollar 1885 MS 63? TRADE DOLLAR 920000 May-03
Silver Dollar 1884 PF 63? TRADE DOLLAR 258750 May-03
Silver Dollar 1870-S MS 62? SEATED 1092500 May-03
Silver Dollar 1864 PF 67 35650 May-03
Silver Dollar 1921-S MS 67 18400 May-03
Silver Dollar 1893-S MS 65 189750 May-03
Silver Dollar 1839 PF 65 GOB, NO NAME, STR REV, REED EDGE, RESTR 92000 May-03
Silver Dollar 1846 MS 65 51750 May-03
Silver Dollar 1847 MS 65 51750 May-03
Silver Dollar 1849 MS 65 41400 May-03
Silver Dollar 1860 MS 65 21850 May-03
Silver Dollar 1871-CC MS 64 PL 218500 May-03
Silver Dollar 1838 PF 64 GOB,NO NAME, STR REV, PL EDGE,RESTR 201250 May-03
Silver Dollar 1845 MS 64 80500 May-03
Silver Dollar 1850 MS 64 PL 32200 May-03
Silver Dollar 1836 PF 63 GOB,NAME, STR REV,REED EDGE 195500 May-03
Silver Dollar 1836 PF 63 GOB,NAME,NO STR, PL EDGE 149500 May-03
Silver Dollar 1836 MS 63 GOB, NAME, STR REV 66125 May-03
Silver Dollar 1851 MS 63 48875 May-03
Silver Dollar 1840 MS 63 46000 May-03
Silver Dollar 1852 PF 63 RESTR 43700 May-03
Silver Dollar 1846-O MS 63 PL 40250 May-03
Silver Dollar 1870-CC MS 63 35650 May-03
Silver Dollar 1851 PF 63 RESTR 24150 May-03
Silver Dollar 1859-S --- 27600 May-03
Gold Dollar 1865 MS 67 15750 May-03
Quarter Eagle 1850 MS 67 27500 May-03
Quarter Eagle 1806 MS 64 6 OVER 4 8X5 STR 119094 May-03
Quarter Eagle 1847-D MS 63 23500 May-03
Four Dollar 1879 PF 67 FL HAIR, CAMEO 289688 May-03
Half Eagle 1800 MS 64 CAP BUST RT 27830 May-03
Half Eagle 1798 MS 60 LG 8 96563 May-03
Half Eagle 1797 AU 55 CAP BUST 75900 May-03
Half Eagle 1842-C AU 50 NO MOTTO SM DATE 37500 May-03
Double Eagle 1882 MS 60 79000 May-03
Quarter 1911 PF 67 4250 Apr-03
Half Dollar 1879 MS 67 W/MOTTO 9750 Apr-03
Gold Dollar 1875 MS 65 PL 23500 Apr-03
Half Eagle 1854-O MS 63 ELIASBERG 22500 Apr-03
One Cent 1794 MS 67 RB 92000 Mar-03
One Cent 1859 MS 67 16675 Mar-03
One Cent 1856 PF 65 19550 Mar-03
One Cent 1922 MS 63 No D BROWN 17825 Mar-03
One Cent 1812 MS 63 12650 Mar-03
One Cent 1798 MS 60 DR BUST 33350 Mar-03
One Cent 1798 MS 60 SM 8, LG FRACTION 33350 Mar-03
One Cent 1793 AU 50 FL HAIR, WREATH 12650 Mar-03
One Cent 1793 AU 50 FL HAIR, WREAT, VINE, BARS 10350 Mar-03
One Cent 1798 VF 35 DR BUST, ST 1 HAIR 34500 Mar-03
One Cent 1798 VF 30 SM 8 27600 Mar-03
One Cent 1798 VF 30 DR BUST, ST 1 HAIR 26450 Mar-03
One Cent 1798 VG 8 DR BUST 27600 Mar-03
Nickel 1926-S MS 65 43700 Mar-03
Nickel 1919-S MS 65 16100 Mar-03
Nickel 1914 MS 63 4 OVER3 9200 Mar-03
Half Dime 1795 MS 65 FLOW HAIR 25300 Mar-03
Half Dime 1797 MS 64 FLOW HAIR 21275 Mar-03
Dime 1916-D MS 67 FB 127500 Mar-03
Dime 1920-D MS 67 FB 34500 Mar-03
Dime 1880 PF 67 3950 Mar-03
Dime 1911 PR 67 3500 Mar-03
Dime 1859-S MS 65 92000 Mar-03
Dime 1876-CC MS 65 48375 Mar-03
Dime 1856-S MS 65 43700 Mar-03
Dime 1916-D MS 65 FB 39750 Mar-03
Dime 1916-D MS 65 FB 32775 Mar-03
Dime 1916-D MS 65 FB 29900 Mar-03
Quarter 1853 MS 67 ARR&RAYS 60000 Mar-03
Quarter 1927-S MS 67 16100 Mar-03
Quarter 1881 MS 67 3750 Mar-03
Quarter 1853 MS 65 ARR&RAYS 54050 Mar-03
Quarter 1818 MS 65 8 OVER 5 24150 Mar-03
Quarter 1818 MS 65 8OVER 5 21500 Mar-03
Quarter 1916 MS 65 FH 19550 Mar-03
Quarter 1926-S MS 65 FH 19550 Mar-03
Quarter 1916 MS 65 17825 Mar-03
Quarter 1918-S MS 64 8/7 FH 51980 Mar-03
Quarter 1918-S MS 63 8 OVER 7 24150 Mar-03
Half Dollar 1921-S MS 64 25300 Mar-03
Half Dollar 1839 MS 63 NO DRAP 16100 Mar-03
Half Dollar 1795 MS 61 3 LEAF BENEATH WINGS 43700 Mar-03
Half Dollar 1797 VF 30 DR BUST 33925 Mar-03
Silver Dollar 1857 PF 65 ? GEM BRILLIANT 25300 Mar-03
Silver Dollar 1877 PF 67 TRADE DOLLAR 24150 Mar-03
Silver Dollar 1879 PF 67 TRADE DOLLAR 22000 Mar-03
Silver Dollar 1922 MS 67 6500 Mar-03
Silver Dollar 1873-S MS 65 SEATED W/ARR 18400 Mar-03
Silver Dollar 1878-CC MS 64 TRADE DOLLAR 51750 Mar-03
Silver Dollar 1889-CC MS 64 DMPL 50600 Mar-03
Silver Dollar 1794 F 15 FL HAIR 36800 Mar-03
Silver Dollar 1794 VG 10 37375 Mar-03
Quarter Eagle 1806 MS 64 6 OVER 4 71875 Mar-03
Quarter Eagle 1806 MS 64 6 OVER 4 71875 Mar-03
Quarter Eagle 1839-O MS 64 42500 Mar-03
Quarter Eagle 1796 AU 53 NO STRS 65550 Mar-03
Quarter Eagle 1796 EF 45 NO STRS 50600 Mar-03
Three Dollar 1875 PF 65 CAM 155000 Mar-03
Half Eagle 1853-C MS 64 33350 Mar-03
Half Eagle 1809 MS 64 26450 Mar-03
Eagle 1801 MS 63 25800 Mar-03
Eagle 1795 AU 55 36000 Mar-03
Eagle 1796 EF 45 29325 Mar-03
Eagle 1799 CH BU --- HER EAG SM STR 28750 Mar-03
Eagle 1795 AU --- 13 LEAVES 20700 Mar-03
Half Cent 1797 XF 45 SM EDGE LETTERS 69000 Feb-03
One Cent 1867 MS 65 RD, OVER 67 29000 Feb-03
Dime 1858 MS 67 8250 Feb-03
20 Cent 1876 PR 67 26500 Feb-03
Quarter 1902-S MS 67 9500 Feb-03
Quarter 1920-S MS 67 7250 Feb-03
Quarter 1918-S MS 65 8 OVER 7 110000 Feb-03
Half Dollar 1859-O MS 67 35000 Feb-03
Half Dollar 1795 MS 64 87500 Feb-03
Silver Dollar 1885-S MS 67 29500 Feb-03
Silver Dollar 1878-CC MS 67 28500 Feb-03
Silver Dollar 1886-S MS 67 27500 Feb-03
Silver Dollar 1885-CC MS 67 26500 Feb-03
Silver Dollar 1882 PF 67 TRADE DOLLAR 21500 Feb-03
Silver Dollar 1884-CC MS 67 DMPL 17500 Feb-03
Silver Dollar 1880 PF 67 CAMEO 16500 Feb-03
Silver Dollar 1904 PF 67 10500 Feb-03
Gold Dollar 1858-D MS 63 24500 Feb-03
Quarter Eagle 1866 MS 64 38500 Feb-03
Half Eagle 1813 MS 65 CAP BUST LEFT 54500 Feb-03
Half Eagle 1813 MS 65 51500 Feb-03
Half Eagle 1929 MS 65 23000 Feb-03
Half Eagle 1805 MS 63 13750 Feb-03
Half Eagle 1795 MS 62 HERALDIC REV 125000 Feb-03
Eagle 1909 PF 65 43000 Feb-03
Eagle 1907 MS 64 WIRE EDGE /PERIODS 29000 Feb-03
Double Eagle 1893-S MS 65 42500 Feb-03
Double Eagle 1888 MS 65 35000 Feb-03
One Cent 1793 MS 65 B-WREATH 92000 Jan-03
One Cent 1793 MS 65 FL HAIR, WREATH, VINE, BARS 92000 Jan-03
One Cent 1955 MS 65 RD, DBL DIE 25300 Jan-03
One Cent 1856 PF 65 19550 Jan-03
Nickel 1916-S MS 67 26450 Jan-03
Nickel 1913-D MS 67 T2 23000 Jan-03
Nickel 1914-D MS 67 20700 Jan-03
Nickel 1903 MS 67 6900 Jan-03
Nickel 1926-S MS 65 103500 Jan-03
Nickel 1926-S MS 65 39100 Jan-03
Nickel 1918-D MS 63 8 OVER 7 31050 Jan-03
Nickel 1916 AU 55 DBL DIE 31050 Jan-03
Dime 1854 MS 67 13800 Jan-03
Dime 1796 MS 65 39500 Jan-03
Dime 1916-D MS 65 FB 31625 Jan-03
Dime 1916-D MS 65 FB 22425 Jan-03
Dime 1822 MS 64 25300 Jan-03
Dime 1796 MS 64 DRAPE 20000 Jan-03
Dime 1796 MS 63 24150 Jan-03
Dime 1796 MS 63 24140 Jan-03
Quarter 1885 PF 67 CAM 7750 Jan-03
Quarter 1923 MS 67 1250 Jan-03
Quarter 1951 MS 67 350 Jan-03
Quarter 1838 MS 65 NO DR 34500 Jan-03
Quarter 1926-D MS 65 FH 18400 Jan-03
Quarter 1825 MS 65 5 OVER 3 16950 Jan-03
Quarter 1858-O MS 65 16675 Jan-03
Quarter 1796 MS 63 DR BUST 50600 Jan-03
Quarter 1918-S MS 63 8 OVER 7 21275 Jan-03
Quarter 1796 XF 40 DR BUST 17250 Jan-03
Half Dollar 1874 MS 67 W/ ARROWS 27950 Jan-03
Half Dollar 1937 PF 67 4000 Jan-03
Half Dollar 1921-S MS 65 65550 Jan-03
Half Dollar 1873-S MS 65 W/ ARROWS 27600 Jan-03
Half Dollar 1873 MS 65 17500 Jan-03
Half Dollar 1795 MS 64 87500 Jan-03
Half Dollar 1815 MS 64 5 OVER 2 25300 Jan-03
Half Dollar 1796 VF 35 15 STARS 43700 Jan-03
Silver Dollar 1895 PF 67 DCAM 62100 Jan-03
Silver Dollar 1895 PF 67 DEEP CAM 62100 Jan-03
Silver Dollar 1874 MS 67 W/ ARR 37950 Jan-03
Silver Dollar 1885-S MS 67 29500 Jan-03
Silver Dollar 1878-CC MS 67 28500 Jan-03
Silver Dollar 1886-S MS 67 27500 Jan-03
Silver Dollar 1900-O MS 67 O OVER CC 27500 Jan-03
Silver Dollar 1885-CC MS 67 DMPL 26500 Jan-03
Silver Dollar 1901-O MS 67 18000 Jan-03
Silver Dollar 1888 MS 67 13500 Jan-03
Silver Dollar 1891-S MS 67 11000 Jan-03
Silver Dollar 1900 MS 67 9875 Jan-03
Silver Dollar 1897 MS 67 9500 Jan-03
Silver Dollar 1890-S MS 67 8250 Jan-03
Silver Dollar 1879-S MS 67 825 Jan-03
Silver Dollar 1839 PF 65 GOBRECHT 43125 Jan-03
Silver Dollar 1880-O MS 65 18500 Jan-03
Silver Dollar 1893-S MS 64 175000 Jan-03
Silver Dollar 1895-O MS 64 67500 Jan-03
Silver Dollar 1838 PF 64 GOBRECHT 50600 Jan-03
Silver Dollar 1865 PF 64 27600 Jan-03
Silver Dollar 1884 PF 63 TRADE DOLLAR 138000 Jan-03
Silver Dollar 1884 PF 63 TRADE DOLLAR 138000 Jan-03
Silver Dollar 1819 MS 63 CAPPED BUST 5750 Jan-03
Silver Dollar 1797 MS 62 DR, SM EAG, 6 ST R 83375 Jan-03
Gold Dollar 1866 PF 67 CAMEO 48300 Jan-03
Gold Dollar 1855 MS 65 35650 Jan-03
Gold Dollar 1859-D MS 64 T2 21850 Jan-03
Gold Dollar 1849-C F 15 OP WR 97750 Jan-03
Quarter Eagle 1913 PF 67 24950 Jan-03
Quarter Eagle 1802 MS 64 2 OVER 1 50600 Jan-03
Quarter Eagle 1829 MS 64 CAP HD LEFT 37950 Jan-03
Quarter Eagle 1838-C MS 63 24150 Jan-03
Half Eagle 1854-D MS 65 62100 Jan-03
Half Eagle 1841-D MS 65 59800 Jan-03
Half Eagle 1842-D MS 65 SM D 59800 Jan-03
Half Eagle 1795 MS 64 CAP BUST 241500 Jan-03
Half Eagle 1851-C MS 64 69000 Jan-03
Half Eagle 1848-C MS 64 40250 Jan-03
Half Eagle 1848-C MS 64 40250 Jan-03
Half Eagle 1857-C MS 64 33350 Jan-03
Half Eagle 1869 MS 64 28750 Jan-03
Half Eagle 1830 MS 63 LG D REV 36800 Jan-03
Half Eagle 1838-D MS 63 CLASSIC 36800 Jan-03
Half Eagle 1838-D MS 63 CLASSIC 36800 Jan-03
Double Eagle 1920-S MS 64 43700 Jan-03
Double Eagle 1879-O MS 60 31050 Jan-03
Double Eagle 1854-O AU 50 94300 Jan-03
Silver Dollar 1891-CC MS 67 18400 Oct-02
Silver Dollar 1880-CC MS 67 16500 Oct-02
Silver Dollar 1885-CC MS 67 5250 Oct-02
Silver Dollar 1882-CC MS 67 4400 Oct-02
Silver Dollar 1903-O MS 67 4200 Oct-02
Silver Dollar 1883-CC MS 67 3750 Oct-02
Silver Dollar 1887 MS 67 2350 Oct-02


Image Preview Rarest US Coins: Selling Prices in Years 2004 and 2005 Return to Rare American Coins Introductory Page

Rarest US Coins: Selling Prices in Years 2006

Image Preview


 



Back to Top

 

©Copyright 2008 by us-coin-values.advisor.com. All rights reserved.

Use of any content contained on these website pages without the expressed written consent of us-coin-values-advisor.com is strictly prohibited.

No copyrighted images may be used without permission of original copyright owner.