Rare
American Coins: Sorted by
Face
|
| Coin Type |
Date |
Cond |
Point Grade |
Description |
Sell Price US Dollars |
Month Sold |
| Half Dollar | 1794 | MS | 61-PCGS | FLOWING HAIR | 391000 | Sep-07 |
| Half Dollar | 1794 | AU | 58 |
| 253000 | Aug-06 |
| Half Dollar | 1794 | AU | 58-PCGS | FLOW HAIR | 218500 | Feb-07 |
| Half Dollar | 1794 | AU | 58-PCGS | FLOW HAIR | 204125 | Aug-07 |
| Half Dollar | 1794 | AU | 58-PCGS | FLOWING HAIR, PREM QUALITY | 195500 | May-09 |
| Half Dollar | 1794 | MS | 61 | FLOW HAIR | 195500 | Aug-06 |
| Half Dollar | 1794 | MS | 62-NGC |
| 189750 | Aug-10 |
| Half Dollar | 1794 | XF | 45-PCGS | FLOWING HAIR | 184000 | Jan-09 |
| Half Dollar | 1794 | AU | 58-PCGS | CAC | 175000 | Aug-10 |
| Half Dollar | 1794 | AU | 58-PCGS | FLOWING HAIR | 172500 | Mar-07 |
| Half Dollar | 1794 | AU | 58-NGC |
| 166750 | Jun-10 |
| Half Dollar | 1794 | AU | 58-NGC |
| 115000 | Jan-11 |
| Half Dollar | 1794 | AU | 55-PCGS | FLOW HAIR | 109250 | Jan-08 |
| Half Dollar | 1794 | AU | 55-PCGS |
| 94875 | Aug-11 |
| Half Dollar | 1794 | AU | 55-PCGS | FLOWING HAIR | 94875 | Jan-07 |
| Half Dollar | 1794 | F | 12 | FL HAIR | 80500 | Sep-04 |
| Half Dollar | 1794 | AU | 50 |
| 73600 | Apr-05 |
| Half Dollar | 1794 | AU | 55 | FL HAIR | 69000 | Jan-06 |
| Half Dollar | 1794 | AU | 53-NGC | FLOWING HAIR | 49450 | Feb-09 |
| Half Dollar | 1794 | AU | 53-NGC |
| 48875 | Mar-11 |
| Half Dollar | 1794 | AU | 53-NGC |
| 46000 | Oct-11 |
| Half Dollar | 1794 | XF | 45-NGC | CAC | 40250 | Jul-11 |
| Half Dollar | 1794 | VF | 35-NGC | FLOW HAIR | 40250 | Sep-07 |
| Half Dollar | 1794 | VF | 35-PCGS |
| 39100 | Feb-07 |
| Half Dollar | 1794 | XF | 40-NGC |
| 37950 | Jan-10 |
| Half Dollar | 1794 | XF | 40-PCGS |
| 37375 | Aug-11 |
| Half Dollar | 1794 | XF | 45-NGC |
| 32200 | Jan-10 |
| Half Dollar | 1794 | XF | 40-NGC |
| 27600 | Jun-11 |
| Half Dollar | 1795 | MS | 65 | FLOW HAIR | 240000 | May-03 |
| Half Dollar | 1795 | MS | 64-NGC | FLOW HAIR, 2 LEAVES | 126500 | Feb-08 |
| Half Dollar | 1795 | MS | 63-NGC | FLOWING HAIR, PROOFLIKE | 115000 | Jan-09 |
| Half Dollar | 1795 | MS | 64 | TWO LEAVES | 103500 | Aug-06 |
| Half Dollar | 1795 | MS | 62-PCGS | FLOWING HAIR, 2 LEAVES | 97750 | Jan-09 |
| Half Dollar | 1795 | MS | 64 |
| 87500 | Feb-03 |
| Half Dollar | 1795 | MS | 64 |
| 87500 | Jan-03 |
| Half Dollar | 1795 | MS | 64-NGC | 2 LEAVES, A OVER E IN STATES | 86250 | Apr-09 |
| Half Dollar | 1795 | MS | 63 | FL HAIR | 77625 | Jul-04 |
| Half Dollar | 1795 | MS | 63-NGC | 2 LEAVERS | 57500 | Jul-09 |
| Half Dollar | 1795 | MS | 63 | FL HAIR | 55775 | Jan-05 |
| Half Dollar | 1795 | MS | 63 | FL HAIR | 55200 | Jan-05 |
| Half Dollar | 1795 | MS | 61-PCGS | FLOW HAIR, SM EAGLE, 2 LEAVES | 54625 | May-07 |
| Half Dollar | 1795 | MS | 63 |
| 51750 | Aug-04 |
| Half Dollar | 1795 | MS | 63-NGC | 2 LEAVES | 48875 | Apr-09 |
| Half Dollar | 1795 | MS | 61 | 3 LEAF BENEATH WINGS | 43700 | Mar-03 |
| Half Dollar | 1795 | MS | 62 | FLOW HAIR | 38500 | Aug-03 |
| Half Dollar | 1796 | MS | 64 | DR BUST, 16 ST | 414000 | May-06 |
| Half Dollar | 1796 | MS | 63-NGC | DR BUST, 15 STARS | 373750 | Feb-08 |
| Half Dollar | 1796 | MS | 64-PCGS | DRAPED BUST, SM EAGLE, 16 STARS | 345000 | Jan-11 |
| Half Dollar | 1796 | MS | 63 | 15 STARS | 310500 | Aug-06 |
| Half Dollar | 1796 | MS | 63-NGC | 15 STARS | 299000 | Nov-10 |
| Half Dollar | 1796 | AU | 58-PCGS | 15 STARS | 207000 | Mar-11 |
| Half Dollar | 1796 | MS | 62 | 13 ST DRBUST | 201250 | Nov-04 |
| Half Dollar | 1796 | AU | 55-NGC | DRAPED BUST, 15 STARS | 198000 | Jan-07 |
| Half Dollar | 1796 | MS | 63 | DR BUST | 189750 | Aug-04 |
| Half Dollar | 1796 | AU | 55 | DR BUST, 16 ST | 172500 | Jan-05 |
| Half Dollar | 1796 | AU | 55-NGC | DRAPED BUST, 15 STARS | 149500 | May-08 |
| Half Dollar | 1796 | AU | 53-PCGS | DR BUST, 15 STARS | 149500 | Jun-07 |
| Half Dollar | 1796 | XF | 45-NGC | DRAPED BUST, 15 STARS | 126500 | Jun-08 |
| Half Dollar | 1796 | AU | 55 | DR BUST, 16 ST | 109250 | Aug-03 |
| Half Dollar | 1796 | XF | 40-PCGS | DRAPED BUST, 15 STARS, PREMIUM QUALITY | 89125 | May-07 |
| Half Dollar | 1796 | XF | --- | DR BUST, SM EAGLE, 15 ST OBV | 88000 | Dec-05 |
| Half Dollar | 1796 | XF | 45 | 15 ST | 86250 | Dec-04 |
| Half Dollar | 1796 | XF | 45 | 15 ST | 82800 | Feb-05 |
| Half Dollar | 1796 | F | 15-PCGS | 15 STARS, CAC | 74750 | Mar-11 |
| Half Dollar | 1796 | XF | 40 | 15 ST | 74750 | Jun-05 |
| Half Dollar | 1796 | XF | --- | DR BUST, SM EAGLE, 15 STARS | 73600 | Mar-06 |
| Half Dollar | 1796 | VF | 25-PCGS | 16 STARS | 69000 | Sep-10 |
| Half Dollar | 1796 | VF | 25-NGC | DRAPED BUST | 69000 | Jun-08 |
| Half Dollar | 1796 | VF | 30 | DRAPED BUST, 16 STARS | 69000 | Sep-06 |
| Half Dollar | 1796 | VF | 30 | 16 STR | 69000 | Feb-05 |
| Half Dollar | 1796 | VF | --- | DR BUST, 15 STAR, ENVIRONMENTAL DAMAGE | 63250 | Jan-06 |
| Half Dollar | 1796 | VF | 30-NGC | 15 STARS ON OBV | 55775 | Jul-10 |
| Half Dollar | 1796 | VG | 8-NGC | 16 STARS, REIVER | 54625 | May-09 |
| Half Dollar | 1796 | VF | 30-NGC | 15 STARS | 54625 | Apr-09 |
| Half Dollar | 1796 | F | 15-PCGS | DRAPED BUST | 54625 | Jun-08 |
| Half Dollar | 1796 | F | 15-PCGS | BUST HALF DOLLAR, 15 STARS | 54050 | Mar-09 |
| Half Dollar | 1796 | F | 12-PCGS | 16 STARS, PCGS SECURE | 52900 | Oct-10 |
| Half Dollar | 1796 | VF | 20 | DRAPED BUST, 16 STARS | 50600 | Feb-07 |
| Half Dollar | 1796 | F | 12-NGC | SMALL EAGLE | 46000 | Oct-11 |
| Half Dollar | 1796 | VG | 8-PCGS | 16 STARS | 46000 | Nov-10 |
| Half Dollar | 1796 | VG | 8 | DR BUST, 16 ST | 46000 | Jan-06 |
| Half Dollar | 1796 | F | 12 | DR BUST 16 ST | 46000 | May-05 |
| Half Dollar | 1796 | VG | 10 | DR BUST | 46000 | Aug-04 |
| Half Dollar | 1796 | VF | 35 | 15 STARS | 43700 | Jan-03 |
| Half Dollar | 1796 | VF | 20 | VF-20 DETAILS, DAMAGED | 43125 | May-06 |
| Half Dollar | 1796 | VG | 10-PCGS | 16 STARS | 41688 | Dec-10 |
| Half Dollar | 1796 | VG | 8 | 16 STR | 41400 | Apr-05 |
| Half Dollar | 1796 | F | 12-NGC | 16 STARS, CORROSION, CLEANED | 28750 | Oct-11 |
| Half Dollar | 1796 | FR | 2-PCGS | SM EAGLE, 16 STARS | 27600 | Apr-11 |
| Half Dollar | 1797 | AU | 58-PCGS | DRAPED BUST, SM EAGLE, CAC | 253000 | Aug-10 |
| Half Dollar | 1797 | MS | 63 | DR BUST | 230000 | Jul-04 |
| Half Dollar | 1797 | XF | 45-PCGS | DRAPED BUST, SM EAGLE | 143750 | Mar-07 |
| Half Dollar | 1797 | AU | 50-PCGS | DRAPED BUST | 143750 | Jan-07 |
| Half Dollar | 1797 | XF | 45-PCGS | CAC | 138000 | Jan-11 |
| Half Dollar | 1797 | XF | 45 |
| 115000 | Feb-05 |
| Half Dollar | 1797 | XF | 45-NGC | DRAPED BUST | 89700 | Sep-11 |
| Half Dollar | 1797 | XF | 40 | DR BUST, SM EAG | 86250 | Jun-05 |
| Half Dollar | 1797 | XF | 40-NGC | DRAPED BUST | 80500 | Aug-07 |
| Half Dollar | 1797 | AU | --- | DRAPED BUST, AU DETAILS, IMPROPERLY CLEANED | 77925 | Aug-10 |
| Half Dollar | 1797 | VF | 30-NGC | DRAPED BUST | 71875 | Feb-07 |
| Half Dollar | 1797 | XF | --- | 15 ST, CHOICE | 71875 | Oct-04 |
| Half Dollar | 1797 | XF | --- | DR BUST | 69000 | Jan-06 |
| Half Dollar | 1797 | XF | 45 | DR BUST | 62100 | May-03 |
| Half Dollar | 1797 | VF | 30 |
| 60950 | Jul-04 |
| Half Dollar | 1797 | VF | 25-PCGS | CAC | 58650 | Mar-09 |
| Half Dollar | 1797 | VF | 25-NGC | SMALL EAGLE | 57500 | Apr-11 |
| Half Dollar | 1797 | F | 15-PCGS | DRAPED BUST | 57500 | Nov-07 |
| Half Dollar | 1797 | F | 15-PCGS |
| 54625 | Aug-11 |
| Half Dollar | 1797 | AU | XX-NGC | IMPROPERLY CLEANED | 54625 | Jan-11 |
| Half Dollar | 1797 | VF | 30-NGC |
| 54625 | Mar-09 |
| Half Dollar | 1797 | VF | 25-PCGS |
| 51750 | Nov-11 |
| Half Dollar | 1797 | F | 15-PCGS | CAC, PETER MOUGEY | 51750 | Jul-09 |
| Half Dollar | 1797 | F | 15 |
| 48875 | Feb-06 |
| Half Dollar | 1797 | VG | 10 | DR BUST | 46000 | Jan-06 |
| Half Dollar | 1797 | XF | 35-NCS | OBVERSE GRAFFITI, JULES REIVER | 43125 | Apr-09 |
| Half Dollar | 1797 | VF | --- | VF DETAILS, MOUNT REMOVED | 41400 | Oct-06 |
| Half Dollar | 1797 | VG | 10-NGC |
| 37375 | Apr-09 |
| Half Dollar | 1797 | VF | 30 | DR BUST | 33925 | Mar-03 |
| Half Dollar | 1801 | MS | 63-PCGS |
| 184000 | Apr-09 |
| Half Dollar | 1801 | MS | 63 | DR BUST | 95450 | Jan-05 |
| Half Dollar | 1801 | BU |
| DRAPED BUST, CHOICE | 40250 | May-06 |
| Half Dollar | 1802 | MS | 64 | LG 3 | 69000 | May-06 |
| Half Dollar | 1802 | AU | 58-PCGS |
| 41688 | Jul-09 |
| Half Dollar | 1802 | AU |
| DRAPED BUST, CHOICE | 40250 | May-06 |
| Half Dollar | 1802 | AU | 58-PCGS |
| 37375 | Jul-09 |
| Half Dollar | 1803 | MS | 64-PCGS | DRAPED BUST, SM 3 | 195500 | Jan-09 |
| Half Dollar | 1803 | MS | 63 | DR BUST, LARGE 3 | 115000 | Aug-06 |
| Half Dollar | 1803 | MS | 64-NGC | DRAPED BUST, LG 3 | 77913 | Feb-07 |
| Half Dollar | 1803 | MS | 64 | DR BUST LG 3 | 77625 | Jul-04 |
| Half Dollar | 1803 | MS | 61-NGC | SMALL 3 | 43125 | Apr-11 |
| Half Dollar | 1806 | XF | 40-PCGS | DRAPED BUST, KNOB 6, NO STEM | 126500 | Jan-09 |
| Half Dollar | 1806 | MS | 65-PCGS | POINTED 6, STEM, CAC | 92000 | Jan-10 |
| Half Dollar | 1806 | XF | 40 | DR BUST, KNOB 6 | 86250 | Aug-03 |
| Half Dollar | 1806 | MS | 65-NGC | DR BUST, POINTED 6, STEM | 69000 | Feb-08 |
| Half Dollar | 1806 | MS | 65-NGC | POINTED 6, STEM | 46000 | Apr-09 |
| Half Dollar | 1806 | MS | 63-PCGS | KNOBBED 6, SM STARS, CAC | 43125 | Nov-11 |
| Half Dollar | 1806 | VF | 30-NGC | DRAPED BUST, POINTED 6, STEMS | 40250 | May-07 |
| Half Dollar | 1806 | MS | 64 | 6 OVER 5 | 27600 | Dec-04 |
| Half Dollar | 1807 | MS | 65-PCGS |
| 161000 | Jan-09 |
| Half Dollar | 1807 | MS | 65-PCGS | CAPPED BUST, LG STARS, CAC | 149500 | Apr-10 |
| Half Dollar | 1807 | MS | 65 |
| 45000 | Feb-05 |
| Half Dollar | 1808 | MS | 67-PCGS |
| 35938 | Apr-09 |
| Half Dollar | 1809 | MS | 65-NGC | III EDGE, STAR QUALITY | 29038 | Jul-10 |
| Half Dollar | 1811 | MS | 68-NGC | SM 8, CAC | 92000 | Jan-09 |
| Half Dollar | 1811 | MS | 68-NGC | SMALL 8, CAC | 86250 | Jan-11 |
| Half Dollar | 1811 | MS | 68-NGC | CAPPED BUST, SM 8 | 69000 | Feb-07 |
| Half Dollar | 1812 | AU | 53-PCGS | 2/1, LARGE 8 | 43125 | Apr-10 |
| Half Dollar | 1812 | MS | 66-NGC | 2/1, SMALL 8, KAUFMAN | 43125 | Apr-09 |
| Half Dollar | 1814 | MS | 68-NGC |
| 54625 | Jan-11 |
| Half Dollar | 1814 | MS | 66-NGC | 4 OVER 3 | 48875 | Jun-10 |
| Half Dollar | 1815 | MS | 66-NGC | 5 OVER 2 | 97750 | Apr-09 |
| Half Dollar | 1817 | AU | 50-PCGS | 7 OVER 4 | 356500 | Jul-09 |
| Half Dollar | 1817 | AU | 50 | 7 OVER 4 | 333500 | Nov-04 |
| Half Dollar | 1817 | AU | --- | 7 OVER 4, "FINEST KNOWN" | 310500 | Oct-06 |
| Half Dollar | 1817 | XF | 40 | 7 OVER 4, SOME CORROSION | 253000 | Jan-06 |
| Half Dollar | 1817 | VF | 20 | 7 OVER 4 | 193359 | Jul-05 |
| Half Dollar | 1817 | VF | 20-PCGS | 7/4, WITHAM | 184000 | Aug-10 |
| Half Dollar | 1817 | XF | 40-ANACS | 7/4, CORRODED | 109250 | Apr-09 |
| Half Dollar | 1817 | MS | 66-NGC | 7/3, KAUFMAN | 34500 | Apr-09 |
| Half Dollar | 1818 | PF | 66-NGC | CAPPED BUST | 126500 | Jan-08 |
| Half Dollar | 1818 | PF | 65-NGC |
| 100625 | Apr-11 |
| Half Dollar | 1818 | PF | --- | CAP BUST, NORMAL DATE, V CH BRILLIANT PF | 41400 | Oct-06 |
| Half Dollar | 1819 | MS | 66-NGC |
| 46000 | Apr-09 |
| Half Dollar | 1820 | MS | 66-NGC | NO SERIFS ON E'S, KAUFMAN | 46000 | Apr-09 |
| Half Dollar | 1821 | MS | 67-NGC | CAPPED BUST, STAR QUALITY | 115000 | Mar-08 |
| Half Dollar | 1823 | PF | 63-NGC | ONLY KNOWN PROOF | 80500 | Apr-11 |
| Half Dollar | 1823 | MS | 66-NGC | PATCHED 3, ELIASBERG/KAUFMAN | 40250 | Apr-09 |
| Half Dollar | 1825 | VF | 20-ANACS | CAPPED BUST | 69000 | May-08 |
| Half Dollar | 1826 | PF | 65 | CAPPED BUST | 80500 | Jan-06 |
| Half Dollar | 1827 | PF | 68 |
| 178250 | Feb-06 |
| Half Dollar | 1827 | PF | 66-PCGS | PCGS SECURE, CAC | 161000 | Aug-11 |
| Half Dollar | 1827 | PF | 64-PCGS | CAPPED BUST | 80500 | Aug-07 |
| Half Dollar | 1829 | PF | 66-NGC | CAPPED BUST, SM LETTERS | 69000 | Jan-07 |
| Half Dollar | 1829 | PF | 63-NGC | CAC | 48875 | Apr-11 |
| Half Dollar | 1829 | MS | 63-NGC | SPECIMEN STRIKING | 32200 | Mar-10 |
| Half Dollar | 1830 | PF | 64 | DR BUST | 36800 | Aug-03 |
| Half Dollar | 1831 | MS | 67-PCGS | CAPPED BUST HALF DOLLAR | 51750 | Mar-11 |
| Half Dollar | 1832 | MS | 67-NGC | STAR QUALITY | 39100 | Feb-07 |
| Half Dollar | 1834 | PF | --- | RESTRIKE, CRUSHED LETTERED EDGE | 83375 | Oct-06 |
| Half Dollar | 1834 | PF | 65-NGC |
| 48875 | Jan-11 |
| Half Dollar | 1835 | PF | 64 | DR BUST, RESTRIKE | 98900 | Aug-03 |
| Half Dollar | 1835 | PF | 64-NGC | CAPPED BUST | 43125 | Aug-07 |
| Half Dollar | 1836 | PF | 67-NGC | CAP BUST, LET EDGE | 111550 | Aug-07 |
| Half Dollar | 1836 | PF | 67 | CAPPED BUST, LETT EDGE | 109250 | Jan-06 |
| Half Dollar | 1836 | MS | 65 | REEDED | 63250 | Aug-04 |
| Half Dollar | 1836 | PF | 64 | CAP BUST, REED EDGE, CAMEO | 52900 | Mar-06 |
| Half Dollar | 1836 | PF | 64-PCGS | CAPPED BUST HALF DOLLAR, 50/00, LETTERED EDGE, CAC | 51750 | Mar-11 |
| Half Dollar | 1836 | PF | 64-PCGS | REEDED EDGE | 51750 | Apr-09 |
| Half Dollar | 1836 | PF |
| CAP BUST, REED EDGE, CH BRILLIANT | 43700 | May-06 |
| Half Dollar | 1836 | PF | 64 | CAP BUST "1336", LETT EDGE, CAMEO | 43125 | Dec-05 |
| Half Dollar | 1836 | MS | --- | V CHOICE UNC CAP BUST, REED ED | 41800 | Dec-05 |
| Half Dollar | 1836 | PF | 64-NGC | CAP BUST, REED EDGE | 41113 | Aug-07 |
| Half Dollar | 1836 | PF | 63-PCGS | REEDED EDGE, CAMEO | 40250 | Apr-09 |
| Half Dollar | 1836 | PF | 63-PCGS | CAPPED BUST, REEDED EDGE | 37950 | May-07 |
| Half Dollar | 1836 | PF | 62 | CAP BUST, REED EDGE | 34500 | Dec-05 |
| Half Dollar | 1836 | PF | 63-NGC | LETTERED EDGE | 27600 | Jun-11 |
| Half Dollar | 1837 | MS | 67 | CAP BUST, REED EDGE | 103500 | Aug-06 |
| Half Dollar | 1837 | MS | 67 | CAP BUST REED EDGE | 62100 | Jul-04 |
| Half Dollar | 1838 | PF | 66-PCGS | CAPPED BUST | 161000 | Jan-07 |
| Half Dollar | 1839 | PF | 65-NGC | NO DRAPERY | 241500 | Apr-09 |
| Half Dollar | 1839 | PF | 64 | no drap | 201250 | Feb-05 |
| Half Dollar | 1839 | PF | 64-PCGS | NO DRAPERY, CAC | 184000 | Jan-09 |
| Half Dollar | 1839 | MS | 67-NGC | NO DRAPERY | 172500 | Jan-11 |
| Half Dollar | 1839 | PF | 64-PCGS | SEATED LIB, NO DRAPERY | 172500 | Jan-07 |
| Half Dollar | 1839 | MS | 65-NGC | SEATED LIBERTY, NO DRAPERY | 149500 | Oct-08 |
| Half Dollar | 1839 | MS | 64-PCGS | NO DRAPERY | 115000 | Apr-11 |
| Half Dollar | 1839 | MS | 65-NGC | NO DRAPERY | 94875 | Jul-09 |
| Half Dollar | 1839 | MS | 64-NGC | SEATED LIB, NO DRAPERY | 92000 | May-08 |
| Half Dollar | 1839 | PF | 62-NGC | NO DRAPERY | 74750 | Jan-10 |
| Half Dollar | 1839 | PF | 62-NGC | NO DRAPERY | 69000 | Aug-10 |
| Half Dollar | 1839 | XF | 45-PCGS | CAPPED BUST, SM LETTERS | 63250 | Jul-08 |
| Half Dollar | 1839 | XF | 45-PCGS | SMALL LETTERS | 57500 | Apr-09 |
| Half Dollar | 1839 | PF | --- | NO DRAPERY, ONE OF APPARENTLY 4 KNOWN, BRILLIANT PF | 54625 | Oct-06 |
| Half Dollar | 1839 | AU | 50-NGC | CAPPED BUST, TYPE II, SM LETTERS | 50025 | Jan-10 |
| Half Dollar | 1840 | PF | 65-NGC | SEATED LIB, SM LETTERS | 109250 | Aug-07 |
| Half Dollar | 1841 | PF | 64-NGC |
| 69000 | May-08 |
| Half Dollar | 1841 | PF | 65 |
| 55200 | Feb-06 |
| Half Dollar | 1841 | PF | 64-NGC |
| 46000 | Jan-08 |
| Half Dollar | 1842 | PF | 65 |
| 43125 | Jan-06 |
| Half Dollar | 1843 | PF | 64-PCGS |
| 40250 | Jul-09 |
| Half Dollar | 1845 | PF | 64-NGC |
| 57500 | May-08 |
| Half Dollar | 1846 | PF | 65-PCGS | SEATED LIBERTY, MED DATE, CAC | 57500 | Oct-08 |
| Half Dollar | 1846 | PF | 65-PCGS | MEDIUM DATE, CAC | 51750 | Jul-09 |
| Half Dollar | 1846 | PF | 64-PCGS | MED DATE, CAC STICKERED | 43700 | Feb-08 |
| Half Dollar | 1847 | MS | 62-NGC | 7 OVER 6 | 43125 | Aug-11 |
| Half Dollar | 1848 | PF | --- | GEM BRILLIANT PF | 54625 | Oct-06 |
| Half Dollar | 1849 | PF | 66-NGC |
| 86250 | Sep-08 |
| Half Dollar | 1849 | PF | 66-NGC | PITTMAN | 74750 | Jul-09 |
| Half Dollar | 1849 | PF | 65-NGC | KAUFMAN | 41688 | Jan-10 |
| Half Dollar | 1850 | PF | 66-NGC | CAMEO | 63250 | Jan-08 |
| Half Dollar | 1850 | PF | 64-PCGS |
| 34500 | Jul-09 |
| Half Dollar | 1850 | MS | 65-PCGS | CAC | 30188 | Nov-10 |
| Half Dollar | 1852 | PF | 65-NGC | FINEST KNOWN | 74750 | Jul-08 |
| Half Dollar | 1852 | PF | 65 |
| 43700 | May-03 |
| Half Dollar | 1853 | PF | 66-NGC | SEATED LIB, ARROWS AND RAYS | 149500 | Aug-07 |
| Half Dollar | 1853 | PF | 65 | ARR AND RAY | 86250 | Feb-05 |
| Half Dollar | 1853 | PF | 65 | ARR& RAYS | 85100 | Sep-03 |
| Half Dollar | 1853 | MS | 67 | SL, ARR & RAYS | 78200 | Jan-05 |
| Half Dollar | 1854 | PF | 66-NGC |
| 37375 | Aug-07 |
| Half Dollar | 1855 | PF | 65-PCGS | 5 OVER 4 | 57500 | Feb-08 |
| Half Dollar | 1855 | MS | 65-PCGS | ARROWS, CAC | 54625 | Nov-10 |
| Half Dollar | 1855 | PF | 65 |
| 48300 | Feb-06 |
| Half Dollar | 1855 | MS | 66-PCGS | ARROWS, CAC | 37950 | Mar-09 |
| Half Dollar | 1855 | PF | 65-NGC | 55/54, ARROWS | 32200 | Aug-11 |
| Half Dollar | 1856 | PF | 66-NGC |
| 37375 | Aug-07 |
| Half Dollar | 1858 | PF | 67-NGC |
| 54625 | Aug-07 |
| Half Dollar | 1858 | PF | 67-PCGS |
| 32200 | Aug-11 |
| Half Dollar | 1859 | PF | 67-NGC | STAR QUALITY | 63250 | Sep-08 |
| Half Dollar | 1860 | MS | 67-NGC | CAC | 35938 | Jan-11 |
| Half Dollar | 1860 | PF | 66-PCGS | CAMEO | 34500 | Apr-10 |
| Half Dollar | 1860 | PF | 66-PCGS | PLUS GRADE | 30475 | Mar-11 |
| Half Dollar | 1864 | MS | 67-PCGS | CAC | 48875 | Oct-11 |
| Half Dollar | 1864 | PF | 66-NGC | ULTRA CAMEO | 32200 | Apr-11 |
| Half Dollar | 1866 | PF | 67-PCGS | SEATED LIBERTY, W/ MOTTO, DEEP CAMEO | 80500 | Aug-07 |
| Half Dollar | 1866 | PF | 67-PCGS | MOTTO, CAMEO | 32200 | Apr-11 |
| Half Dollar | 1867 | PF | 67-NGC | ULTRA CAMEO | 40250 | Mar-07 |
| Half Dollar | 1868 | PF | 67-PCGS | CAMEO, CAC | 37375 | Aug-11 |
| Half Dollar | 1869 | PF | 67-NGC | CAMEO | 51750 | Sep-08 |
| Half Dollar | 1869 | MS | 66-PCGS | CAC | 43125 | Jul-09 |
| Half Dollar | 1869 | MS | 66-PCGS |
| 34500 | Apr-09 |
| Half Dollar | 1873 | MS | 61 | NO ARR OP 3 | 50600 | Feb-05 |
| Half Dollar | 1873 | PF | 67-NGC | ARROWS, ULTRA CAMEO | 48875 | Aug-11 |
| Half Dollar | 1873 | AU | 58-NGC | OPEN 3, NO ARROWS | 40250 | Jul-11 |
| Half Dollar | 1873 | PF | 61-NGC | NO ARROWS | 31625 | Aug-11 |
| Half Dollar | 1873 | PF | 66-NGC | ARROWS, CAMEO, PLUS GRADE | 28750 | May-11 |
| Half Dollar | 1874 | PF | 67-NGC | ARROWS, CAMEO | 46000 | Apr-11 |
| Half Dollar | 1874 | MS | 66-PCGS | ARROWS, CAC | 40250 | Jan-11 |
| Half Dollar | 1874 | MS | 66-PCGS | LARGE ARROWS | 37375 | Aug-11 |
| Half Dollar | 1874 | PF | 67 | W/ ARROWS | 32200 | May-03 |
| Half Dollar | 1874 | MS | 67 | W/ ARROWS | 27950 | Jan-03 |
| Half Dollar | 1880 | PF | 67-PCGS | CAC | 27600 | Aug-11 |
| Half Dollar | 1882 | MS | 68-PCGS | CAC | 74750 | Nov-10 |
| Half Dollar | 1884 | MS | 67-PCGS | CAC | 43125 | Nov-10 |
| Half Dollar | 1886 | MS | 67-PCGS | CAC | 48875 | Nov-10 |
| Half Dollar | 1890 | MS | 67-PCGS | CAC | 31625 | Nov-10 |
| Half Dollar | 1891 | MS | 67-PCGS | CAC | 48875 | Nov-10 |
| Half Dollar | 1894 | MS | 67-PCGS | PLUS GRADE, PCGS SECURE, CAC, DUCKOR | 46000 | Aug-10 |
| Half Dollar | 1894 | MS | 67-PCGS | CAC | 29900 | Aug-11 |
| Half Dollar | 1895 | PF | 69-NGC | CAMEO | 40250 | Aug-11 |
| Half Dollar | 1897 | PF | 69-NGC | ULTRA CAMEO | 74750 | Aug-11 |
| Half Dollar | 1897 | PF | 69-NGC | ULTRA CAMEO | 50600 | Jan-09 |
| Half Dollar | 1900 | PF | 68-PCGS | DEEP CAMEO, CAC | 27600 | Apr-11 |
| Half Dollar | 1904 | MS | 67-PCGS | PCGS SECURE, CAC, DUCKOR | 51750 | Aug-10 |
| Half Dollar | 1905 | MS | 68-PCGS | PCGS SECURE, CAC, DUCKOR | 132250 | Aug-10 |
| Half Dollar | 1907 | MS | 67-PCGS | PLUG GRADE, PCGS SECURE, CAC, DUCKOR | 50313 | Aug-10 |
| Half Dollar | 1914 | MS | 66-PCGS | PLUS GRADE, PCGS SECURE, DUCKOR | 37375 | Aug-10 |
| Half Dollar | 1915 | MS | 66-PCGS | PCGS SECURE, CAC, DUCKOR | 41688 | Aug-10 |
| Half Dollar | 1916 | PF | 64-NGC |
| 115000 | Jan-09 |
| Half Dollar | 1944 | MS | 68-PCGS |
| 109250 | Aug-10 |
| Half Dollar | 1948 | MS | 67 | FBL | 28750 | Aug-03 |
| Half Dollar | 1950 | MS | 67 | FBL | 28750 | Sep-03 |
| Half Dollar | 1838-O | PF | 63-PCGS | CAPPED BUST, REEDED EDGE | 632500 | Feb-08 |
| Half Dollar | 1838-O | PF | 64 | REEDED 50C | 632500 | Jun-05 |
| Half Dollar | 1838-O | PF | 45-PCGS |
| 276000 | Apr-08 |
| Half Dollar | 1838-O | XF | --- | "HALF DOL." | 253000 | Oct-06 |
| Half Dollar | 1839-O | PF | 65-NGC |
| 373750 | Feb-08 |
| Half Dollar | 1839-O | PF | 65-NGC | ROBISON | 246500 | Jan-11 |
| Half Dollar | 1839-O | MS | 67-PCGS | CAPPED BUST | 161000 | Jan-07 |
