Home
US Coin Blog
Coin Value Tables
Bullish US Coins
Worth Collecting
Rare American Coins
Calculate Coin % ROR
Presidential Dollars
State Quarters HQ
Coins & US History
Saga of the US Mint
Coin Jargon
Grading Coins
Coin Buying Advice
Selling Your Coins
Coin Book Reviews
About Us/FAQs
A Few Good Links
Search This Site
Site Map
Contact Us
Copyright & Warranty
Privacy Policy

XML RSS
What is this?
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Google
 

Rarest US Coins: Sorted by Month Sold
(Year 2006)

This page brings us market activity for America's premier rare coins in the year 2006.  Listed below are selling prices realized in the year 2006 of the most rare US Mint coins, sorted by Month Sold.

Each rare coin database sort is broken into three sections, to speed up download times.  The Month Sold sort sections are: Rare Coin Sales from Years 2002-2003, Years 2004-2005, Year 2006 (see below), Year 2007 or Year 2008.

You may view the same database of ultra rare US coins in tabular format, sorted by Coin Type or Selling Price, by clicking:

     Rare American Coins by Coin Type               Rare American Coins by Selling Price         

Prices of many rare coins hit all-time highs in 2006.  Some market analysts thought prices would soften considerably in 2006, but generally speaking, rare coin buying remained robust throughout the year.  This continues a trend that has persisted throughout much of this decade.  Note: There were no significant sales to report in Dec 2006, not surprising for the Holiday season.

     


 


Rare American Coins: Sorted by Month

Coin Type Date Cond Point Grade Description Sell Price US Dollars Month Sold
Nickel 1926-S MS 65 132250 Nov-06
Dime 1798 MS 65 DR BUST, LG 8 36225 Nov-06
Dime 1916-D MS 66 FULL BANDS 63250 Nov-06
Dime 1918-S MS 67 FULL BANDS 100050 Nov-06
Dime 1919-D MS 66 FULL BANDS 143750 Nov-06
Dime 1919-S MS 66 FULL BANDS 103500 Nov-06
Quarter 1796 AU 58 DRAPED BUST 69000 Nov-06
Quarter 1927-S MS 64 FULL HEAD 74750 Nov-06
Half Dollar 1919-D MS 65 172500 Nov-06
Half Dollar 1921-S MS 65 161000 Nov-06
Silver Dollar 1839 PF 66 GOBRECHT, NO NAME, RESTRIKE 155250 Nov-06
Silver Dollar 1880 PF 68 TRADE DOLLAR, ULTRA CAMEO 74750 Nov-06
Silver Dollar 1901 MS 64 45138 Nov-06
Silver Dollar 1884-S MS 64 130525 Nov-06
Quarter Eagle 1808 AU CAPPED HD, REV PLANCHET FLAW, REV SCRATCH 37375 Nov-06
Quarter Eagle 1910 PF 66 MATTE PROOF 48875 Nov-06
Quarter Eagle 1911-D MS 65 80500 Nov-06
Three Dollar 1854 PF 62 57500 Nov-06
Three Dollar 1873 PF 65 CAMEO, OPEN 3 161000 Nov-06
Three Dollar 1875 PF 64 120750 Nov-06
Three Dollar 1875 PF 65 DEEP CAM 253000 Nov-06
Three Dollar 1876 PF 65 DEEP CAM 100625 Nov-06
Four Dollar 1880 PF 65 287500 Nov-06
Half Eagle 1834 MS 65 161000 Nov-06
Eagle 1796 AU 58 CAPPED BUST 74750 Nov-06
Eagle 1796 MS 64 CAP BUST, LG OBV STARS 73025 Nov-06
Eagle 1797 MS 61 CAPPED HEAD, LG EAGLE 49450 Nov-06
Eagle 1800 MS 61 CAP BUST 35650 Nov-06
Eagle 1901 PF 66 ULTRA CAMEO 63250 Nov-06
Eagle 1908 PF 67 W/ MOTTO 76200 Nov-06
Double Eagle 1866 MS 64 96600 Nov-06
Double Eagle 1903 PF 64 37375 Nov-06
Double Eagle 1907 MS 67 ST GAUD, ARABIC NUM 42550 Nov-06
Double Eagle 1925-S MS 64 54625 Nov-06
Half Cent 1793 AU 50+ LIBERTY CAP 55200 Oct-06
One Cent 1793 MS 65 WREATH CENT 172500 Oct-06
Nickle 1919-S MS 66 109250 Oct-06
Half Dime 1795 MS --- FLOWING HAIR, GEM BU 62100 Oct-06
Quarter 1796 MS --- DRAPED BUST, BU 47100 Oct-06
Quarter 1919-D MS 66 FULL HEAD 63250 Oct-06
Half Dollar 1797 VF --- VF DETAILS, MOUNT REMOVED 41400 Oct-06
Half Dollar 1817 AU --- 7 OVER 4, "FINEST KNOWN" 310500 Oct-06
Half Dollar 1818 PF --- CAP BUST, NORMAL DATE, V CH BRILLIANT PF 41400 Oct-06
Half Dollar 1834 PF --- RESTRIKE, CRUSHED LETTERED EDGE 83375 Oct-06
Half Dollar 1839 PF --- NO DRAPERY, ONE OF APPARENTLY 4 KNOWN, BRILLIANT PF 54625 Oct-06
Half Dollar 1848 PF --- GEM BRILLIANT PF 54625 Oct-06
Half Dollar 1838-O XF --- "HALF DOL." 253000 Oct-06
Half Dollar 1853-O VF 35 NO ARROWS AND RAYS, FINEST OF 3 KNOWN 368000 Oct-06
Half Dollar 1866-S MS --- NO MOTTO 57500 Oct-06
Half Dollar 1878-S MS --- BU 83375 Oct-06
Half Dollar 1892-O MS --- MICRO O, CH BU 48875 Oct-06
Half Dollar 1921-S MS --- VERY CH BU 37375 Oct-06
Silver Dollar 1795 AU --- FLOWING HAIR, TWO LEAVES, CHOICE AU 44275 Oct-06
Silver Dollar 1795 AU --- FLOWING HAIR, THREE LEAVES, CHOICE AU 35650 Oct-06
Silver Dollar 1799 MS --- DRAPED BUST, CHOICE BU 43125 Oct-06
Silver Dollar 1879 PF 68 TRADE DOLLAR, CAMEO 63250 Oct-06
Silver Dollar 1895 PF 65 54625 Oct-06
Silver Dollar 1895 PF 64 43125 Oct-06
Silver Dollar 1896 PF 68 ULTRA CAMEO 48300 Oct-06
Silver Dollar 1903 PF 68 ULTRA CAMEO 34500 Oct-06
Silver Dollar 1889-CC MS 64 41975 Oct-06
Quarter Eagle 1796 AU --- CAPPED BUST, NO STARS 150650 Oct-06
Quarter Eagle 1796 XF --- CAPPED BUST, NO STARS 36800 Oct-06
Quarter Eagle 1838-C MS 62 31625 Oct-06
Four Dollar 1879 PF 64 FLOWING HAIR, CAMEO 178250 Oct-06
Four Dollar 1879 PF 64 FLOWING HAIR 161000 Oct-06
Four Dollar 1879 PF --- FLOWING HAIR, BRILLIANT PROOF 115000 Oct-06
Half Eagle 1795 MS --- CAPPED BUST, SM EAGLE 43700 Oct-06
Half Eagle 1795 AU --- CAPPED BUST, SM EAGLE, CHOICE AU 37950 Oct-06
Half Eagle 1834 MS 62 CAPPED HEAD, CROSS 4 71875 Oct-06
Half Eagle 1834 MS 65 CLASSIC HD, PLAIN 4 43125 Oct-06
Half Eagle 1895 PF --- GEM BRILLIANT PF 37950 Oct-06
Eagle 1795 AU --- CAPPED BUST, 9 LEAVES 276000 Oct-06
Eagle 1795 AU --- CAPPED BUST, 13 LEAVES 40250 Oct-06
Eagle 1795 AU --- CAPPED BUST, SM EAGLE, 13 LEAVES, CH AU 37950 Oct-06
Eagle 1797 MS 62 CAPPED BUST, HERALDIC EAGLE 69000 Oct-06
Eagle 1864 PF 64 ULTRA CAMEO 64400 Oct-06
Eagle 1915 PF 66 103500 Oct-06
Eagle 1857-O AU 58 40250 Oct-06
Eagle 1913-S MS 64 40250 Oct-06
Eagle 1930-S MS 64 41688 Oct-06
Double Eagle 1891 PF 66 161000 Oct-06
Double Eagle 1899 PF --- GEM BRILLIANT PF 92000 Oct-06
Double Eagle 1906 PF --- VERY CH BRILLIANT PF 60375 Oct-06
Double Eagle 1907 MS 66 ST GAUDENS, HI RELIEF, WIRE RIM 92000 Oct-06
Double Eagle 1907 PF 65 CAMEO 80500 Oct-06
Double Eagle 1907 MS --- ST GAUD, HI RELIEF, FLAT RIM, GEM BU 43125 Oct-06
Double Eagle 1907 MS --- ST GAUD, HI RELIEF, WIRE RIM, GEM BU 34500 Oct-06
Double Eagle 1921 MS 63 218500 Oct-06
Double Eagle 1927 MS 63 46000 Oct-06
Double Eagle 1913-D MS 66 40800 Oct-06
Half Cent 1793 AU 55 43125 Sep-06
One Cent 1793 AU 53 FLOW HAIR, AMERICA, NO PERIODS 86250 Sep-06
Nickel 1918-D MS 64 8 OVER 7 115000 Sep-06
Nickel 1926-S MS 65 51750 Sep-06
Half Dime 1792 XF 40 PATTERN COIN 94875 Sep-06
Half Dime 1794 MS 64 FLOW HAIR 48300 Sep-06
Dime 1805 MS 67 DR BUST, 4 BERRIES 115000 Sep-06
Dime 1968-S PF 68 CAMEO, NO S 48875 Sep-06
Quarter 1870-CC AU 50 40250 Sep-06
Half Dollar 1796 VF 30 DRAPED BUST, 16 STARS 69000 Sep-06
Half Dollar 1921-S MS 64 43125 Sep-06
Silver Dollar 1794 XF 45 FLOWING HAIR 264500 Sep-06
Silver Dollar 1795 MS 61 FLOW HAIR, TWO LEAVES 44850 Sep-06
Silver Dollar 1851 MS 62 HI DATE, ORIGINAL 51750 Sep-06
Silver Dollar 1895 PF 64 43125 Sep-06
Silver Dollar 1895 PF 58 37950 Sep-06
Silver Dollar 1896 PF 69 ULTRA CAMEO 86250 Sep-06
Quarter Eagle 1796 AU 55 CAPPED BUST, NO STARS 92000 Sep-06
Quarter Eagle 1808 VF 35 CAPPED DRAPED BUST 54625 Sep-06
Four Dollar 1879 PF 60 FLOWING HAIR 96600 Sep-06
Half Eagle 1795 XF 45 40250 Sep-06
Half Eagle 1802 MS 64 2 OVER 1 57500 Sep-06
Half Eagle 1808 MS 64 CAPPED DRAPED BUST 51750 Sep-06
Half Eagle 1901 PF 67 CAMEO 54050 Sep-06
Eagle 1795 MS 61 CAPPED BUST, 13 LEAVES, SM EAGLE 89700 Sep-06
Eagle 1795 AU 58 CAPPED BUST, 13 LEAVES 40250 Sep-06
Eagle 1796 AU 58 CAPPED BUST, SM EAGLE 80500 Sep-06
Eagle 1797 AU 53 CAPPED BUST, SM EAGLE 109250 Sep-06
Eagle 1798 AU 55 8/7, CAPPED BUST, LG EAGLE 80500 Sep-06
Eagle 1799 MS 62 CAPPED BUST 52900 Sep-06
Eagle 1907 MS 65 WIRE RIM, PERIODS, PREMIUM QUALITY 63250 Sep-06
Eagle 1930-S MS 65 PREMIUM QUALITY 71300 Sep-06
Double Eagle 1865 MS 65 SS REPUBLIC HOARD 51750 Sep-06
Double Eagle 1897 PF 65 ULTRA CAMEO 77625 Sep-06
Double Eagle 1907 MS 67 HI RELIEF, WIRE RIM 184000 Sep-06
Double Eagle 1907 PF 64 CAMEO 46000 Sep-06
Double Eagle 1907 MS 64 ST GAUD, ROMAN NUM, HI REL, FLAT RIM 34500 Sep-06
Double Eagle 1907 MS 64 ST GAUD, ROMAN NUM, HI REL, WIRE RIM 31050 Sep-06
Double Eagle 1921 MS 61 103500 Sep-06
Double Eagle 1932 MS 64 83375 Sep-06
Half Cent 1797 MS 65 LIBERTY CAP, 1 ABOVE 1 115000 Aug-06
One Cent 1792 F 15 PATTERN COIN, SILVER CENTER 253000 Aug-06
One Cent 1792 F 15 PATTERN COIN, FUSIBLE ALLOY 218500 Aug-06
One Cent 1793 XF 40 FLOW HAIR, CHAIN, AMERICA 54625 Aug-06
One Cent 1793 XF 40 FLOW HAIR, CHAIN 51750 Aug-06
One Cent 1793 VF 20 LIBERTY CAP 43125 Aug-06
One Cent 1797 MS 65 DR BUST, REV OF 1797, STEMS, BRWN 49450 Aug-06
One Cent 1862 MS 67 DIE CAP 51750 Aug-06
One Cent 1869 MS 66 REPUNCHED DATE, RED 40250 Aug-06
One Cent 1877 MS 66 RED 115000 Aug-06
One Cent 1924 MS 67 RED 38238 Aug-06
One Cent 1955 MS 66 DBL DIE, RED 50019 Aug-06
One Cent 1955 MS 65 DOUBLE DIE 47150 Aug-06
One Cent 1909-S MS 67 VDB, RED 92000 Aug-06
One Cent 1914-S MS 66 RED 105800 Aug-06
One Cent 1916-D MS 66 RED 48300 Aug-06
One Cent 1922-D MS 64 NO D, STRONG REVERSE, RB 82800 Aug-06
One Cent 1925-S MS 65 RED 54625 Aug-06
Two Cent 1864 PF 62 SMALL MOTTO, RB 40250 Aug-06
Nickel 1867 PF 65 WITH RAYS 66125 Aug-06
Nickel 1916 MS 62 DBL DIE OBV 126500 Aug-06
Nickel 1916 MS 63 DOUBLE DIE 112125 Aug-06
Nickel 1915-S MS 67 50600 Aug-06
Nickel 1918-D MS 65 8 OVER 7 350750 Aug-06
Nickel 1918-D MS 63 8 OVER 7 58650 Aug-06
Half Dime 1792 AU 58 PATTERN COIN 207000 Aug-06
Half Dime 1795 MS 67 STAR QUALITY 126500 Aug-06
Half Dime 1797 MS 64 47150 Aug-06
Dime 1796 MS 65 DRAPED BUST 80500 Aug-06
Dime 1798 MS 66 8 OVER 7, 16 STAR REV 51750 Aug-06
Dime 1814 MS 67 CAPPED BUST 55200 Aug-06
Dime 1825 PF 60 CAPPED BUST 52900 Aug-06
Dime 1877-CC MS 61 49450 Aug-06
Quarter 1796 AU 53 DRAPED BUST 50600 Aug-06
Quarter 1804 MS 65 DRAPED BUST 184000 Aug-06
Quarter 1807 MS 64 40250 Aug-06
Quarter 1820 MS 67 CAPPED BUST 80500 Aug-06
Quarter 1837 PF 67 CAPPED BUST 132250 Aug-06
Quarter 1916 MS 67 FH 143750 Aug-06
Quarter 1916 MS 66 FH 44850 Aug-06
Quarter 1864-S MS 68 112700 Aug-06
Quarter 1901-S MS 67 103500 Aug-06
Quarter 1918-S MS 63 8 OVER 7, FH 108100 Aug-06
Quarter 1919-D MS 66 FH 80500 Aug-06
Quarter 1919-S MS 66 FH 75900 Aug-06
Quarter 1926-D MS 66 FH 44203 Aug-06
Quarter 1926-S MS 66 FH 40250 Aug-06
Quarter 1927-S MS 65 FH 189208 Aug-06
Quarter 1927-S MS 65 FH 126500 Aug-06
Quarter 1928-D MS 67 FH 42550 Aug-06
Half Dollar 1794 AU 58 253000 Aug-06
Half Dollar 1794 MS 61 FLOW HAIR 195500 Aug-06
Half Dollar 1795 MS 64 TWO LEAVES 103500 Aug-06
Half Dollar 1796 MS 63 15 STARS 310500 Aug-06
Half Dollar 1803 MS 63 DR BUST, LARGE 3 115000 Aug-06
Half Dollar 1837 MS 67 CAP BUST, REED EDGE 103500 Aug-06
Half Dollar 1899-S MS 68 40250 Aug-06
Half Dollar 1921-S MS 64 41400 Aug-06
Silver Dollar 1794 XF 45 FLOW HAIR 368000 Aug-06
Silver Dollar 1797 AU 58 DR BUST, LG LET, STARS 9 X 7 103500 Aug-06
Silver Dollar 1799 MS 63 DR BUST 50600 Aug-06
Silver Dollar 1838 PF 63 GOBRECHT 55200 Aug-06
Silver Dollar 1838 PF 63 GOBRECHT 44850 Aug-06
Silver Dollar 1839 PF 64 GOBRECHT 55200 Aug-06
Silver Dollar 1851 MS 62 52900 Aug-06
Silver Dollar 1863 PF 69 184000 Aug-06
Silver Dollar 1879 MS 67 47150 Aug-06
Silver Dollar 1893 MS 66 43700 Aug-06
Silver Dollar 1894 MS 65 47150 Aug-06
Silver Dollar 1895 PF 63 CAMEO 48875 Aug-06
Silver Dollar 1895 PF 63 46000 Aug-06
Silver Dollar 1901 MS 64 49996 Aug-06
Silver Dollar 1879-CC MS 65 LG CC OVER SM CC 42550 Aug-06
Silver Dollar 1884-S MS 62 DMPL 69000 Aug-06
Silver Dollar 1889-CC MS 64 DMPL 86250 Aug-06
Silver Dollar 1889-CC MS 64 DMPL 68425 Aug-06
Silver Dollar 1892-CC MS 67 80500 Aug-06
Silver Dollar 1892-S MS 61 DMPL 92000 Aug-06
Silver Dollar 1893-S MS 63 166750 Aug-06
Silver Dollar 1893-S MS 62 120750 Aug-06
Silver Dollar 1894-O MS 65 49450 Aug-06
Silver Dollar 1895-S MS 66 DMPL 103500 Aug-06
Silver Dollar 1895-S MS 66 69000 Aug-06
Silver Dollar 1896-O MS 64 43700 Aug-06
Silver Dollar 1897-O MS 66 89700 Aug-06
Silver Dollar 1904-S MS 67 43700 Aug-06
Gold Dollar 1849 MS 68 NO DESIGNER'S INITIAL L 54672 Aug-06
Quarter Eagle 1796 MS 61 CAP BUST, NO STARS 322000 Aug-06
Quarter Eagle 1796 AU 58 CAP BUST, W/ STARS 161000 Aug-06
Quarter Eagle 1796 AU -- CAP BUST, NO STARS 57500 Aug-06
Quarter Eagle 1806 MS 63 6 OVER 4, STARS 8 X 5 85100 Aug-06
Quarter Eagle 1829 MS 67 CAP HEAD 316250 Aug-06
Quarter Eagle 1848 MS 68 CAL. 322000 Aug-06
Quarter Eagle 1863 PF 63 CAMEO 41876 Aug-06
Quarter Eagle 1911 PF 67 42550 Aug-06
Three Dollar 1867 PF 66 CAMEO 56925 Aug-06
Three Dollar 1854-D AU 58 50600 Aug-06
Four Dollar 1879 PF 67 FLOW HAIR 402500 Aug-06
Four Dollar 1879 PF 63 COILED HAIR 402500 Aug-06
Four Dollar 1879 PF 66 FLOW HAIR 253000 Aug-06
Four Dollar 1879 PF 58 FLOW HAIR 98874 Aug-06
Half Eagle 1811 MS 65 CAP BUST LEFT, TALL 5 69000 Aug-06
Half Eagle 1839 MS 64 80500 Aug-06
Half Eagle 1840 MS 66 44850 Aug-06
Half Eagle 1876 PF 66 CAMEO 63250 Aug-06
Half Eagle 1880 PF 67 CAMEO 72702 Aug-06
Half Eagle 1898 PF 68 ULTRA CAMEO 115000 Aug-06
Half Eagle 1908 PF 66 50600 Aug-06
Half Eagle 1909 PF 66 61651 Aug-06
Half Eagle 1845-D MS 65 80500 Aug-06
Half Eagle 1856-C MS 63 46000 Aug-06
Half Eagle 1870-CC AU 58 80500 Aug-06
Half Eagle 1891-CC MS 65 43700 Aug-06
Half Eagle 1911-D MS 65 241500 Aug-06
Eagle 1796 AU 58 CAP BUST, SM EAGLE 77625 Aug-06
Eagle 1797 MS 62 CAP BUST, SM EAGLE 276000 Aug-06
Eagle 1799 MS 65 CAPPED HEAD, LG OBV STARS 241500 Aug-06
Eagle 1801 MS 62 CAPPED BUST 50600 Aug-06
Eagle 1803 MS 66 CAP BUST 333500 Aug-06
Eagle 1869 PF 67 STAR QUALITY, ULTRA CAMEO 132250 Aug-06
Eagle 1869 PF 65 80500 Aug-06
Eagle 1873 PF 65 CLOSED 3, ULTRA CAMEO 80500 Aug-06
Eagle 1876 PF 65 CAMEO 57500 Aug-06
Eagle 1896 PF 65 DEEP CAMEO 49450 Aug-06
Eagle 1898 PF 67 ULTRA CAMEO 97750 Aug-06
Eagle 1910 PF 67 80500 Aug-06
Eagle 1914 PF 67 66304 Aug-06
Eagle 1914 PF 66 44275 Aug-06
Eagle 1843-O MS 64 58650 Aug-06
Eagle 1859-O AU 58 52900 Aug-06
Eagle 1870-CC AU 55 115000 Aug-06
Eagle 1884-CC MS 62 46000 Aug-06
Eagle 1892-CC MS 63 41400 Aug-06
Eagle 1911-D MS 64 69000 Aug-06
Double Eagle 1860 PF 64 CAMEO 189750 Aug-06
Double Eagle 1861 MS 61 PAQUET REV 1610000 Aug-06
Double Eagle 1861 PF 67 ULTRA CAMEO 483000 Aug-06
Double Eagle 1868 PF 64 86250 Aug-06
Double Eagle 1884 PF 66 ULTRA CAMEO 264500 Aug-06
Double Eagle 1885 AU 58 40250 Aug-06
Double Eagle 1898 PF 67 ULTRA CAMEO 276000 Aug-06
Double Eagle 1899 PF 66 CAMEO 105800 Aug-06
Double Eagle 1907 MS 66 ST GAUD, HI REL, WIRE RIM 69794 Aug-06
Double Eagle 1907 MS 65 ST GAUD,HI REL, WIRE RIM 41688 Aug-06
Double Eagle 1910 PF 65 79099 Aug-06
Double Eagle 1913 PF 68 143750 Aug-06
Double Eagle 1921 MS 63 1495000 Aug-06
Double Eagle 1854-O AU 50 301875 Aug-06
Double Eagle 1856-O AU 50 345000 Aug-06
Double Eagle 1859-O AU 55 66125 Aug-06
Double Eagle 1861-S AU 55 PAQUET REV 109250 Aug-06
Double Eagle 1861-S XF 45 PAQUET REV 63250 Aug-06
Double Eagle 1870-CC AU 50 359375 Aug-06
Double Eagle 1908-S MS 66 94875 Aug-06
Double Eagle 1920-S MS 61 63250 Aug-06
Double Eagle 1924-S MS 66 50370 Aug-06
One Cent 1792 VF 30 PATTERN COIN 660000 Jul-06
One Cent 1909-S MS 67 VDB, RED 57500 Jul-06
Nickel 1926-S MS 65 116150 Jul-06
Half Dollar 1919-S MS 67 43125 Jul-06
Silver Dollar 1803 MS 63 DR BUST, SM 3 94300 Jul-06
Silver Dollar 1895 PF 66 DEEP CAMEO 126500 Jul-06
Silver Dollar 1873-CC MS 61 85225 Jul-06
Quarter Eagle 1911-D MS 65 74750 Jul-06
Three Dollar 1860 PF 65 CAMEO 59800 Jul-06
Three Dollar 1876 PF 64 51750 Jul-06
Half Eagle 1827 MS 64 102350 Jul-06
Half Eagle 1873 PF 65 ULTRA CAMEO, CL 3 75900 Jul-06
Half Eagle 1892 PF 66 STAR QUALITY 43700 Jul-06
Half Eagle 1909 MS 66 51750 Jul-06
Eagle 1882 AU 50 77625 Jul-06
Eagle 1909-D MS 67 85100 Jul-06
Eagle 1920-S MS 64 172500 Jul-06
Double Eagle 1907 MS 65 HI RELIEF, WIRE RIM 48875 Jul-06
Double Eagle 1908 MS 69 NO MOTTO 80500 Jul-06
Double Eagle 1932 MS 64 75900 Jul-06
Double Eagle 1866-S AU 53 NO MOTTO 48300 Jul-06
Double Eagle 1908-S MS 66 103500 Jul-06
Double Eagle 1908-S MS 66 92000 Jul-06
Double Eagle 1930-S MS 65 201250 Jul-06
Half Dime 1794 MS 65 FLOW HAIR 77625 Jun-06
Half Dime 1794 MS 64 SHARP STRIKE, TONING 59500 Jun-06
Half Dime 1795 MS 65 FLOW HAIR 63825 Jun-06
Silver Dollar 1794 VF --- VF DETAILS (STARS AT LEFT STRENGTHENED) 69000 Jun-06
Silver Dollar 1838 PF RESTRIKE 63250 Jun-06
Quarter Eagle 1829 MS 64 CAPPED HEAD 41400 Jun-06
Half Eagle 1795 MS 62 CAPPED BUST, SM EAGLE 109250 Jun-06
Half Eagle 1800 MS 64 CAPPED BUST 57500 Jun-06
Half Eagle 1834 MS 65 41400 Jun-06
Eagle 1798 AU 53 8 OVER 7, CAPPED BUST, HERALDIC EAGLE 63250 Jun-06
Eagle 1914-S MS 66 253000 Jun-06
Double Eagle 1907 MS 67 195500 Jun-06
Double Eagle 1907 MS 65 HI RELIEF, WIRE RIM 41400 Jun-06
Double Eagle 1921 MS 62 126500 Jun-06
Double Eagle 1929 MS --- GEM 48875 Jun-06
Double Eagle 1932 MS 64 71875 Jun-06
Double Eagle 1920-S MS 61 50600 Jun-06
Double Eagle 1927-S MS 64 74750 Jun-06
Double Eagle 1930-S MS 65 184000 Jun-06
Double Eagle 1930-S MS --- 69000 Jun-06
Double Eagle 1931-D MS 65 169625 Jun-06
Double Eagle 1931-D MS --- GEM 65550 Jun-06
One Cent 1793 XF 40 FL HAIR, CHAIN, AMERICA 46000 May-06
Half Dime 1794 MS 67 FLOW HAIR 143750 May-06
Half Dime 1797 AU 58 DR BUST, 13 STARS 40250 May-06
Dime 1916-D MS 66 FB 57500 May-06
Quarter 1871-CC AU 53 66125 May-06
Half Dollar 1796 MS 64 DR BUST, 16 ST 414000 May-06
Half Dollar 1796 VF 20 VF-20 DETAILS, DAMAGED 43125 May-06
Half Dollar 1801 BU DRAPED BUST, CHOICE 40250 May-06
Half Dollar 1802 MS 64 LG 3 69000 May-06
Half Dollar 1802 AU DRAPED BUST, CHOICE 40250 May-06
Half Dollar 1836 PF CAP BUST, REED EDGE, CH BRILLIANT 43700 May-06
Silver Dollar 1794 VF 35 FLOW HAIR 241500 May-06
Silver Dollar 1795 MS 63 FLOW HAIR, 2 LEAVES 112700 May-06
Silver Dollar 1795 AU CHOICE, FLOWING HAIR 77625 May-06
Silver Dollar 1795 BU FLOW HAIR 69000 May-06
Silver Dollar 1795 BU DRAPED BUST 58650 May-06
Silver Dollar 1839 PF 64 GOBRECHT, REED ED 52900 May-06
Silver Dollar 1868 PF GEM PROOF, DEEP CAMEO 71875 May-06
Silver Dollar 1873 BU VERY CH BU 51750 May-06
Silver Dollar 1895 PF GEM BRILLIANT 63250 May-06
Silver Dollar 1895 PF 63 41400 May-06
Silver Dollar 1889-CC MS 64 50600 May-06
Quarter Eagle 1796 AU 58 CAP BUST, NO STARS 126500 May-06
Quarter Eagle 1796 AU 55 123625 May-06
Quarter Eagle 1796 AU 50 CAP BUST, NO STARS 93150 May-06
Quarter Eagle 1797 AU CHOICE, CAP BUST 149500 May-06
Quarter Eagle 1808 MS 62 CAP DRAPE BUST 218500 May-06
Quarter Eagle 1808 XF CAPPED DRAPED BUST 46000 May-06
Quarter Eagle 1825 MS 64 CAP HD LEFT 63250 May-06
Quarter Eagle 1854-S F FINE "OR A BIT BETTER" 161000 May-06
Quarter Eagle 1911-D MS 65 126500 May-06
Quarter Eagle 1914-D MS 65 43700 May-06
Three Dollar 1860 PF 65 82800 May-06
Four Dollar 1879 PF 63 149500 May-06
Half Eagle 1796 MS 60 6 OVER 5, CAP BUST, SM EAGLE 85100 May-06
Half Eagle 1797 MS 61 CAP BUST, SM EAGLE, 16 STARS 299000 May-06
Half Eagle 1797 AU 55 7 OVER 5, CAP BUST, LG EAGLE 120750 May-06
Half Eagle 1797 XF 16 ST, SM EAGLE, XF DETAILS, TOOLED 40250 May-06
Half Eagle 1807 MS 65 CAP BUST 80500 May-06
Half Eagle 1809 MS 64 9 OVER 8 CAP DRAPED BUST 50600 May-06
Half Eagle 1820 MS 65 CAP HD, SQ BASE 2 92000 May-06
Half Eagle 1821 MS 62 CAP HD 155250 May-06
Half Eagle 1830 MS 63 CAP HD, SM D. 87400 May-06
Eagle 1795 MS 63 CAP BUST, 13 LEAVES 299000 May-06
Eagle 1803 AU 58 CAP BUST, LG REV ST 98900 May-06
Eagle 1804 MS 61 CAP BUST, CROSS 4 86250 May-06
Eagle 1907 MS 68 INDIAN HD, NO PERIODS 161000 May-06
Eagle 1907 MS 65 WIRE RIM 80500 May-06
Eagle 1907 MS 63 INDIAN HD, WIRE RIM 40250 May-06
Eagle 1911 PF 64 50600 May-06
Eagle 1914 PF 67 64400 May-06
Eagle 1913-S MS 64 64625 May-06
Eagle 1930-S MS 64 46000 May-06
Double Eagle 1862 PF 64 241500 May-06
Double Eagle 1882 AU 58 75900 May-06
Double Eagle 1885 AU 58 42550 May-06
Double Eagle 1887 PF 60 43700 May-06
Double Eagle 1891 AU 58 46000 May-06
Double Eagle 1892 PF 64 50600 May-06
Double Eagle 1906 PF 64 54625 May-06
Double Eagle 1907 MS 66 ST GAUD, ROMAN NUM, HI REL, WIRE RIM 74750 May-06
Double Eagle 1907 MS 65 ST GAUD, HI RELIEF, WIRE RIM 66700 May-06
Double Eagle 1907 MS 65 ST GAUD, ROMAN NUM, HI REL, WIRE RIM 48875 May-06
Double Eagle 1908 PF 67 W/ MOTTO 82800 May-06
Double Eagle 1911 PF 65 46000 May-06
Double Eagle 1912 PF 67 MATTE PF 86250 May-06
Double Eagle 1912 PF 66 63250 May-06
Double Eagle 1914 PF 66 64400 May-06
Double Eagle 1915 PF 65 59800 May-06
Double Eagle 1861-O AU 53 40250 May-06
Double Eagle 1871-CC AU 58 63250 May-06
Double Eagle 1931-D MS 63 74750 May-06
Nickel 1916 AU 58 DBL DIE OBV 46000 Apr-06
Half Dime 1792 MS 67 PATTERN COIN 1322500 Apr-06
Half Dime 1802 XF 45 299000 Apr-06
Quarter 1823 G 4 3 OVER 2 CAPPED BUST 43125 Apr-06
Silver Dollar 1794 VF 25 FLOW HAIR 126500 Apr-06
Silver Dollar 1794 VG 10 FLOW HAIR 109250 Apr-06
Silver Dollar 1794 XF 40 DAMAGED RIM 69000 Apr-06
Silver Dollar 1804 PF 58 Class III Adams specimen 2475000 Apr-06
Silver Dollar 1838 PF 64 GOBRECHT, NO NAME, RESTRIKE 74750 Apr-06
Silver Dollar 1882 PF 67 TRADE DOLLAR, ULTRA CAMEO 46000 Apr-06
Silver Dollar 1882 PF 68 CAMEO 40250 Apr-06
Silver Dollar 1890 PF 68 CAMEO 40250 Apr-06
