|
|
This is the first page of historic value trends
for gold Indian Head Eagles. Prices from 1950 to the present for
individual American eagle gold coins of the Indian Head series are
reported. |
|
We have a
page devoted to the origination of this ten dollar gold coin.
Beginning in 1907, the Indian Head Eagle helped elevate the image of
American coinage throughout the world. You will also find a summary on
which Indian Head Eagles are most likely to enjoy strong price
advancements in the future. |
|
| INDIAN HEAD GOLD EAGLES | |||
| Click below to skip to Coin Value Table for date selected | |||
| 1907 Wire edge, periods | 1907 Rolled edge, periods | 1907 No periods | 1908 No motto |
| 1908-D No motto | 1908 Motto | 1908-D Motto | 1908-S |
| 1909-1912 | 1913-1933 | ||
| See important note below for explanation of grading standards. | |||
|
|
| 1907 | Wire ed, per | Ten Dollar Gold Eagle |
US-Coin-Values-Advisor.com
|
| Mintage: | 500 | Historical Value Trends |
| Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 | PF-63 | PF-64 | PF65 | PF-67 |
| 1950 | --- | --- | 125 | --- | --- | --- | --- | --- | 165 | --- | --- | --- |
| 1955 | --- | --- | 135 | --- | --- | --- | --- | --- | 200 | --- | --- | --- |
| 1960 | --- | --- | 400 | --- | --- | --- | --- | --- | 700 | --- | --- | --- |
| 1965 | --- | --- | 2250 | --- | --- | --- | --- | --- | 3500 | --- | --- | --- |
| 1970 | --- | --- | 2300 | --- | --- | --- | --- | --- | 3500 | --- | --- | --- |
| 1975 | 2500 | 3000 | 6750 | --- | --- | --- | --- | --- | 8750 | --- | --- | --- |
| 1980 | 3000 | 3500 | 7500 | --- | --- | --- | --- | --- | 12500 | --- | --- | --- |
| 1985 | 4750 | 6500 | 9500 | --- | --- | --- | --- | --- | 28000 | --- | --- | --- |
| 1990 | 5250 | 7000 | 10000 | 17250 | 42500 | 80000 | --- | --- | 60000 | --- | --- | --- |
| 1995 | 4500 | 5750 | 7000 | 10000 | 17500 | 40000 | --- | --- | 45000 | --- | 60000 | --- |
| 2000 | 5000 | 6500 | 7250 | 15000 | 25000 | 50000 | 87500 | 150K | 200K | --- | --- | --- |
| 2003 | 5000 | 6500 | 10000 | 17500 | 32500 | 50000 | 87500 | 150K | 225K | --- | --- | --- |
| 2005 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 35000 | 55000 | 100K | 165K | 275K | 325K | --- | --- |
| 2007 | 15000 | 17500 | 30000 | 50000 | 60000 | 80000 | 125K | 175K | 275K | 325K | --- | --- |
| 2009 | 20000 | 25000 | 35000 | 50000 | 60000 | 85000 | 125K | 275K | 300K | 350K | --- | --- |
| Compounded Annual % Return Rate Since… | ||||||||||||
| Computed from year indicated in left-most column to the year 2009 | ||||||||||||
| Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 | PF-63 | PF-64 | PF-65 | PF-67 |
| 1950 | --- | --- | 10.02 | --- | --- | --- | --- | --- | 13.57 | --- | --- | --- |
| 1980 | 6.76 | 7.01 | 5.46 | --- | --- | --- | --- | --- | 11.58 | --- | --- | --- |
| 1995 | 11.24 | 11.07 | 12.18 | 12.18 | 9.20 | 5.53 | --- | --- | 14.51 | --- | --- | --- |
| 2003 | 25.99 | 25.17 | 23.22 | 19.12 | 10.76 | 9.25 | 6.12 | 10.63 | 4.91 | --- | --- | --- |
| 1907 | Roll ed, per | Ten Dollar Gold Eagle |
US-Coin-Values-Advisor.com
|
| Mintage: | 42 | Historical Value Trends |
| Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 | PF-63 | PF-64 | PF65 | PF-67 |
| 1950 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1955 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1960 | --- | --- | --- | 3500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1965 | --- | --- | 5500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1970 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8250 | --- | --- | --- |
| 1975 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25000 | --- | --- | --- |
| 1980 | --- | --- | --- | 40000 | --- | --- | --- | --- | 50000 | --- | --- | --- |
| 1985 | --- | --- | 30000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | --- | --- | --- | --- | 65000 | 125000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 12500 | 20000 | 26750 | 37500 | 50000 | 70000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 15000 | 20000 | 32500 | 45000 | 60000 | 100K | 150K | 200K | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 15000 | 20000 | 32500 | 45000 | 65000 | 100K | 200K | 275K | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 25000 | 30000 | 35000 | 62500 | 87500 | 115K | 275K | 350K | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 40000 | 50000 | 75000 | 125K | 175K | 250K | 350K | 425K | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 45000 | 55000 | 80000 | 125K | 200K | 275K | 400K | 485K | --- | --- | --- | --- |
| Compounded Annual % Return Rate Since… | ||||||||||||
| Computed from year indicated in left-most column to the year 2009 | ||||||||||||
| Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 | PF-63 | PF-64 | PF-65 | PF-67 |
| 1950 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | --- | --- | --- | 4.01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 9.58 | 7.49 | 8.14 | 8.98 | 10.41 | 10.27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 20.09 | 18.36 | 16.20 | 18.56 | 20.60 | 18.36 | 12.25 | 9.92 | --- | --- | --- | --- |
| 1907 | No periods | Ten Dollar Gold Eagle |
US-Coin-Values-Advisor.com
|
| Mintage: | 239,406 | Historical Value Trends |
| Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
| 1950 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1955 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1960 | 32.50 | 40.00 | 47.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1965 | 47.50 | 57.50 | 70.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1970 | 85.00 | 92.50 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1975 | 300 | 400 | 700 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 425 | 600 | 850 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 | 575 | 625 | 1250 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 425 | 475 | 550 | 2750 | 3750 | 15000 | --- | --- |
| 1995 | 450 | 475 | 500 | 1750 | 3250 | 6000 | --- | --- |
| 2000 | 375 | 400 | 575 | 1750 | 2750 | 7500 | 10000 | --- |
| 2003 | 375 | 400 | 575 | 2000 | 3500 | 6750 | 10000 | 32500 |
| 2005 | 400 | 450 | 600 | 2750 | 4000 | 7500 | 12500 | 34000 |
| 2007 | 600 | 625 | 750 | 4000 | 5250 | 11000 | 17500 | 42500 |
| 2009 | 850 | 900 | 1250 | 4000 | 6500 | 12500 | 20000 | 60000 |
| Compounded Annual % Return Rate Since… | ||||||||
| Computed from year indicated in left-most column to the year 2009 | ||||||||
| Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
| 1950 | 5.83 | 5.79 | 6.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 2.42 | 1.41 | 1.34 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 4.65 | 4.67 | 6.76 | 6.08 | 5.08 | 5.38 | --- | --- |
| 2003 | 14.61 | 14.47 | 13.82 | 12.25 | 10.87 | 10.82 | 12.25 | 10.76 |
| 1908 | No motto | Ten Dollar Gold Eagle |
US-Coin-Values-Advisor.com
|
| Mintage: | 33,500 | Historical Value Trends |
| Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
| 1950 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1955 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1960 | 35.00 | 40.00 | 50.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1965 | 47.50 | 57.50 | 70.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1970 | 85.00 | 100 | 125 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1975 | 425 | 550 | 1350 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 575 | 700 | 1750 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 | 585 | 750 | 1350 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 475 | 725 | 1000 | 4250 | 7000 | 20000 | --- | --- |
| 1995 | 500 | 600 | 750 | 2500 | 6500 | 12500 | --- | --- |
| 2000 | 425 | 500 | 725 | 2500 | 5000 | 12500 | 20000 | --- |
| 2003 | 425 | 500 | 850 | 3250 | 5750 | 15000 | 20000 | --- |
| 2005 | 425 | 500 | 1000 | 4500 | 6500 | 15000 | 20000 | 35000 |
| 2007 | 600 | 625 | 1250 | 5500 | 7500 | 17500 | 50000 | 50000 |
| 2009 | 750 | 825 | 1250 | 5500 | 7500 | 17500 | 50000 | 75000 |
| Compounded Annual % Return Rate Since… | ||||||||
| Computed from year indicated in left-most column to the year 2009 | ||||||||
| Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
| 1950 | 5.61 | 5.63 | 6.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 0.92 | 0.57 | -1.15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 2.94 | 2.30 | 3.72 | 5.79 | 1.03 | 2.43 | --- | --- |
| 2003 | 9.93 | 8.70 | 6.64 | 9.16 | 4.53 | 2.60 | 16.50 | --- |
| 1908-D | No motto | Ten Dollar Gold Eagle |
US-Coin-Values-Advisor.com
|
| Mintage: | 210,000 | Historical Value Trends |
| Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
| 1950 | 32.50 | 35.00 | 37.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1955 | 32.50 | 35.00 | 37.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1960 | 35.00 | 40.00 | 50.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1965 | 47.50 | 57.50 | 70.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1970 | 85.00 | 100 | 110 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1975 | 300 | 400 | 700 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 550 | 650 | 1000 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 | 575 | 650 | 1250 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 450 | 575 | 900 | 4000 | 12500 | 27500 | --- | --- |
| 1995 | 450 | 500 | 750 | 2500 | 10000 | 35000 | --- | --- |
| 2000 | 400 | 450 | 800 | 6250 | 10000 | 37500 | --- | --- |
| 2003 | 400 | 450 | 825 | 5250 | 10000 | 40000 | --- | --- |
| 2005 | 400 | 450 | 775 | 7000 | 20000 | 45000 | 55000 | --- |
| 2007 | 600 | 625 | 850 | 7250 | 22500 | 50000 | 100K | --- |
| 2009 | 750 | 825 | 900 | 7250 | 22500 | 50000 | 125K | 165K |
| Compounded Annual % Return Rate Since… | ||||||||
| Computed from year indicated in left-most column to the year 2009 | ||||||||
| Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
| 1950 | 5.46 | 5.50 | 5.53 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 1.08 | 0.83 | -0.36 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 3.72 | 3.64 | 1.31 | 7.90 | 5.96 | 2.58 | --- | --- |
| 2003 | 11.05 | 10.63 | 1.46 | 5.53 | 14.47 | 3.79 | --- | --- |
| 1908 | Motto | Ten Dollar Gold Eagle |
US-Coin-Values-Advisor.com
|
| Mintage: | 341,486 | Historical Value Trends |
| Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 | PF-63 | PF-64 | PF65 | PF-67 |
| 1950 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 65.00 | --- | --- | --- |
| 1955 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 80.00 | --- | --- | --- |
| 1960 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 200 | --- | --- | --- |
| 1965 | 45.00 | 52.50 | 60.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 1350 | --- | --- | --- |
| 1970 | 80.00 | 85.00 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | 1350 | --- | --- | --- |
| 1975 | 200 | 250 | 275 | --- | --- | --- | --- | --- | 4500 | --- | --- | --- |
| 1980 | 450 | 525 | 600 | --- | --- | --- | --- | --- | 11000 | --- | --- | --- |
| 1985 | 550 | 575 | 1250 | --- | --- | --- | --- | --- | 15000 | --- | --- | --- |
| 1990 | 400 | 425 | 450 | 1725 | 3400 | 9000 | --- | --- | 13500 | 25000 | 50000 | --- |
| 1995 | 450 | 475 | 500 | 1250 | 2500 | 4750 | --- | --- | 12000 | 15000 | 27500 | --- |
| 2000 | 375 | 400 | 500 | 1200 | 2250 | 5250 | 10000 | 23000 | 12500 | 16000 | 32500 | --- |
| 2003 | 375 | 400 | 500 | 1500 | 2500 | 5250 | 9250 | 25000 | 12500 | 17500 | 35000 | --- |
| 2005 | 400 | 450 | 600 | 2000 | 3250 | 6250 | 11250 | 33500 | 15000 | 20000 | 40000 | 75000 |
| 2007 | 600 | 625 | 750 | 2750 | 4000 | 10000 | 20000 | 43500 | 15000 | 20000 | 40000 | 90000 |
| 2009 | 750 | 825 | 900 | 2750 | 4000 | 9000 | 20000 | 55000 | 25000 | 40000 | 65000 | 105K |
| Compounded Annual % Return Rate Since… | ||||||||||||
| Computed from year indicated in left-most column to the year 2009 | ||||||||||||
| Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 | PF-63 | PF-64 | PF-65 | PF-67 |
| 1950 | 5.61 | 5.63 | 5.66 | --- | --- | --- | --- | --- | 10.61 | --- | --- | --- |
| 1980 | 1.78 | 1.57 | 1.41 | --- | --- | --- | --- | --- | 2.87 | --- | --- | --- |
| 1995 | 3.72 | 4.02 | 4.29 | 5.79 | 3.41 | 4.67 | --- | --- | 5.38 | 7.26 | 6.34 | --- |
| 2003 | 12.25 | 12.82 | 10.29 | 10.63 | 8.15 | 9.40 | 13.71 | 14.04 | 12.25 | 14.77 | 10.87 | --- |
| 1908-D | Motto | Ten Dollar Gold Eagle |
US-Coin-Values-Advisor.com
|
| Mintage: | 836,500 | Historical Value Trends |
| Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
| 1950 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1955 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1960 | 35.00 | 42.50 | 55.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1965 | 47.50 | 60.00 | 70.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1970 | 75.00 | 85.00 | 90.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1975 | 200 | 250 | 275 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 450 | 525 | 700 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 | 550 | 650 | 1250 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 475 | 550 | 725 | 3500 | 13000 | 25000 | --- | --- |
| 1995 | 475 | 500 | 775 | 3750 | 9250 | 25000 | --- | --- |
| 2000 | 400 | 425 | 725 | 3500 | 10000 | 25000 | 35000 | --- |
| 2003 | 400 | 425 | 725 | 4500 | 10000 | 25000 | 35000 | --- |
| 2005 | 400 | 450 | 775 | 6250 | 15000 | 30000 | 45000 | 65000 |
| 2007 | 600 | 625 | 850 | 7500 | 17500 | 30000 | 50000 | 70000 |
| 2009 | 750 | 825 | 900 | 7500 | 17500 | 30000 | 50000 | 80000 |
| Compounded Annual % Return Rate Since… | ||||||||
| Computed from year indicated in left-most column to the year 2009 | ||||||||
| Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
| 1950 | 5.61 | 5.63 | 5.66 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 1.78 | 1.57 | 0.87 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 3.32 | 3.64 | 1.07 | 5.08 | 4.66 | 1.31 | --- | --- |
| 2003 | 11.05 | 11.69 | 3.67 | 8.89 | 9.78 | 3.09 | 6.12 | --- |
| 1908-S | Ten Dollar Gold Eagle |
US-Coin-Values-Advisor.com
|
|
| Mintage: | 59,850 | Historical Value Trends |
| Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
| 1950 | 32.50 | 35.00 | 37.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1955 | 32.50 | 35.00 | 37.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1960 | 47.50 | 60.00 | 70.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1965 | 80.00 | 100 | 125 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1970 | 150 | 200 | 300 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1975 | 450 | 625 | 1250 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 500 | 725 | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 | 725 | 1250 | 3250 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 600 | 1000 | 3000 | 6750 | 20000 | 42500 | --- | --- |
| 1995 | 550 | 675 | 2500 | 5750 | 12500 | 27500 | --- | --- |
| 2000 | 425 | 450 | 2000 | 4750 | 10000 | 21500 | 30000 | 42500 |
| 2003 | 425 | 450 | 2000 | 6250 | 10000 | 22500 | 32500 | 45000 |
| 2005 | 450 | 600 | 2000 | 9250 | 15000 | 25000 | 35000 | 47500 |
| 2007 | 600 | 750 | 3500 | 10000 | 17500 | 27500 | 40000 | 50000 |
| 2009 | 750 | 900 | 3500 | 10000 | 17500 | 27500 | 40000 | 65000 |
| Compounded Annual % Return Rate Since… | ||||||||
| Computed from year indicated in left-most column to the year 2009 | ||||||||
| Year | XF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
| 1950 | 5.46 | 5.66 | 7.99 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 1.41 | 0.75 | 1.17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 2.24 | 2.08 | 2.43 | 4.03 | 2.43 | 0.00 | --- | --- |
| 2003 | 9.93 | 12.25 | 9.78 | 8.15 | 9.78 | 3.40 | 3.52 | 6.32 |
|
In the 1950s, grading
practices were radically different from what we have today. A coin's
condition was described using simple adjectives such as "Extremely
Fine" or "Uncirculated". Accordingly, numismatic references of those
times conformed to the same set of adjectives to approximate retail
coin values. Varying distinctions of Uncirculated (today's equivalent
of MS-60, MS-61, etc) and Proof were recognized in some advertisements
and auction bills by employing modifying descriptors such as "Brilliant
Uncirculated" or "Choice Proof", for example. However, with no clear
point of reference or consistency on how the modifying descriptors were
invoked, most publishers resorted to listing values for only one
"Uncirculated" grade and one "Proof" grade. |